Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-23 02:41 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt21 1012 02:00Kopenhagenleicht bewölkt15 1011 02:00
Sønderborgbedeckt15 1009 02:00Malmöleicht bewölkt15 1010 02:00
Amsterdamwolkig14 1011 02:00Brüsselleicht bewölkt12 1013 02:00
Parisleicht bewölkt13 1015 02:00Nancywolkig12 1016 02:00
Lyonleicht bewölkt14 1017 02:00Metzleicht bewölkt12 1015 02:00
Marseillewolkig17 1016 02:00Westerlandstark bewölkt14 1010 02:00
Lübeckwolkig14 1010 02:00Cuxhavenwolkig14 1010 01:00
Rostockstark bewölkt16 1008 01:00Hamburgwolkig14 1010 02:00
Stettinwolkig17 1009 02:00Wittmundleicht bewölkt15 1010 01:00
Bremenwolkig14 1011 02:00Berlinbedeckt15 1010 02:00
Faßberg/Cellebedeckt14 1011 01:00Braunschweigwolkig15 1012 02:00
Bückeburgwolkig14 1011 01:00Hannoverleicht bewölkt14 1012 02:00
Paderbornwolkig13 1013 02:00Münsterleicht bewölkt13 1012 02:00
Dortmundleicht bewölkt13 1013 02:00Düsseldorfleicht bewölkt12 1013 02:00
Masstrichtleicht bewölkt12 1013 02:00Kölnleicht bewölkt12 1014 02:00
Kasselwolkig12 1013 02:00Frankfurtwolkig10 1014 02:00
Erfurtleicht bewölkt11 1013 02:00Leipzigleicht bewölkt14 1012 02:00
Dresdenwolkig14 1012 02:00Weidenwolkig10 1014 02:00
Karlsbadwolkig10 1014 02:00Saarbrückenleicht bewölkt11 1015 02:00
Luxemburgleicht bewölkt11 1015 02:00Nürnbergstark bewölkt13 1015 02:00
Stuttgartleicht bewölkt10 1015 02:00Baden-Badenwolkig12 1015 02:00
Augsburgwolkig8 1016 02:00Neuburg/Donauwolkig11 1015 01:00
Münchenleicht bewölkt12 1015 02:00Memmingenbedeckt9 1016 02:00
Friedrichshafenwolkig12 1016 02:00St. Gallenwolkig13 1016 02:00
Baselleicht bewölkt11 1016 02:00Zürichwolkig12 1016 02:00
Genfleicht bewölkt11 1017 02:00Wienwolkig16 1013 02:00
Salzburgwolkig12 1016 02:00Zeltwegwolkig9 1016 02:00
Innsbruckwolkig10 1017 02:00Bozenwolkig14 1016 23:00
Mailandstark bewölkt14 1015 02:00Veronastark bewölkt12 1015 02:00
Venedigleicht bewölkt14 1014 02:00Pisawolkig13 1017 02:00
Grossetoleicht bewölkt13 1016 02:00Romwolkig15 1017 02:00
Mallorcawolkig16 1017 02:00Heraklionleicht bewölkt19 1012 02:00
Athenleicht bewölkt18 1010 02:00Antalyaleicht bewölkt22 1009 02:00
Istanbulstark bewölkt16 1010 02:00Ankarawolkig16 1014 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.