Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-04-18 01:58 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerbedeckt2 1014 01:00Kopenhagenstark bewölkt5 1013 01:00
Sønderborgleicht bewölkt4 1013 01:00Malmöleicht bewölkt1 1012 01:00
Amsterdamwolkig5 1015 01:00Brüsselstark bewölkt4 1015 01:00
Pariswolkig5 1016 01:00Nancystark bewölkt1 1013 01:00
Lyonwolkig5 1015 01:00Metzbedeckt3 1013 01:00
Marseilleleicht bewölkt11 1013 01:00Westerlandwolkig5 1013 01:00
Lübeckleicht bewölkt1 1013 00:00Cuxhavenwolkig3 1013 01:00
Rostockwolkig1 1012 01:00Hamburgleicht bewölkt2 1013 01:00
Stettinleicht bewölkt1 1011 01:00Wittmundleicht bewölkt3 1014 01:00
Bremenwolkig5 1013 01:00Berlinwolkig4 1011 01:00
Faßberg/Cellestark bewölkt3 1012 01:00Braunschweigwolkig5 1012 01:00
Bückeburgwolkig5 1012 01:00Hannoverstark bewölkt4 1012 01:00
Paderbornwolkig3 1012 01:00Münsterwolkig5 1013 01:00
Dortmundwolkig4 1013 01:00Düsseldorfwolkig4 1013 01:00
Masstrichtwolkig4 1014 01:00Kölnwolkig4 1013 01:00
Kasselwolkig4 1011 01:00Frankfurtwolkig6 1012 01:00
Erfurtwolkig4 1011 01:00Leipzigleicht bewölkt4 1011 01:00
Dresdenleicht bewölkt3 1010 01:00Weidenwolkig8 1006 16:00
Karlsbadleicht bewölkt1 1009 01:00Saarbrückenwolkig3 1012 01:00
Luxemburgwolkig2 1012 01:00Nürnbergwolkig3 1010 01:00
Stuttgartwolkig3 1011 01:00Baden-Badenwolkig5 1013 01:00
Augsburgstark bewölkt2 1011 01:00Neuburg/Donauwolkig3 1010 01:00
Münchenwolkig3 1011 01:00Memmingenwolkig1 1010 00:00
Friedrichshafenstark bewölkt3 1012 01:00St. Gallenstark bewölkt3 1012 01:00
Baselwolkig5 1013 01:00Zürichwolkig3 1012 01:00
Genfstark bewölkt5 1013 01:00Wienwolkig4 1008 01:00
Salzburgwolkig3 1011 01:00Zeltwegwolkig4 1007 23:00
Innsbruckwolkig1 1011 01:00Bozenwolkig10 1007 23:00
Mailandleicht bewölkt9 1007 01:00Veronawolkig10 1007 01:00
Venedigwolkig11 1007 01:00Pisaleicht bewölkt10 1006 01:00
Grossetoleicht bewölkt8 1007 01:00Romleicht bewölkt6 1007 01:00
Mallorcawolkig15 1016 01:00Heraklionwolkig18 1004 01:00
Athenwolkig19 1001 01:00Antalyawolkig18 1005 01:00
Istanbulwolkig20 998 01:00Ankarawolkig18 1005 01:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.