Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-06-09 04:17 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig9 995 04:00Kopenhagenleicht bewölkt9 1005 04:00
Sønderborgleicht bewölkt9 1006 04:00Malmöleicht bewölkt8 1004 03:00
Amsterdamwolkig10 1012 04:00Brüsselleicht bewölkt9 1013 04:00
Parisleicht bewölkt12 1013 04:00Nancyleicht bewölkt10 1012 04:00
Lyonstark bewölkt18 1009 04:00Metzleicht bewölkt12 1012 04:00
Marseilleleicht bewölkt22 1005 04:00Westerlandwolkig11 1006 04:00
Lübeckleicht bewölkt8 1009 04:00Cuxhavenleicht bewölkt11 1009 03:00
Rostockwolkig9 1007 03:00Hamburgleicht bewölkt8 1009 04:00
Stettinwolkig10 1007 04:00Wittmundleicht bewölkt8 1010 03:00
Bremenleicht bewölkt7 1010 04:00Berlinleicht bewölkt13 1009 04:00
Faßberg/Cellewolkig10 1010 03:00Braunschweigwolkig12 1010 04:00
Bückeburgwolkig10 1011 03:00Hannoverleicht bewölkt10 1011 04:00
Paderbornwolkig11 1012 04:00Münsterleicht bewölkt8 1012 04:00
Dortmundwolkig9 1012 04:00Düsseldorfleicht bewölkt9 1012 04:00
Masstrichtleicht bewölkt11 1013 04:00Kölnwolkig11 1013 04:00
Kasselwolkig11 1011 04:00Frankfurtleicht bewölkt14 1011 04:00
Erfurtleicht bewölkt12 1010 04:00Leipzigleicht bewölkt12 1010 04:00
Dresdenleicht bewölkt13 1010 04:00Weidenwolkig14 1009 03:00
Karlsbadleicht bewölkt12 1010 04:00Saarbrückenleicht bewölkt12 1012 04:00
Luxemburgleicht bewölkt12 1012 04:00Nürnbergleicht bewölkt15 1010 04:00
Stuttgartwolkig17 1011 04:00Baden-Badenstark bewölkt16 1011 04:00
Augsburgwolkig16 1011 04:00Neuburg/Donauwolkig17 1011 03:00
Münchenwolkig16 1011 04:00Memmingenwolkig15 1012 04:00
Friedrichshafenwolkig16 1012 04:00St. Gallenstark bewölkt17 1012 04:00
Baselwolkig17 1011 04:00Zürichwolkig16 1012 04:00
Genfleicht bewölkt17 1010 04:00Wienleicht bewölkt19 1009 04:00
Salzburgwolkig16 1012 04:00Zeltwegwolkig15 1012 02:00
Innsbruckwolkig16 1013 04:00Bozenwolkig22 1011 23:00
Mailandwolkig19 1010 04:00Veronaleicht bewölkt20 1009 04:00
Venedigleicht bewölkt22 1008 04:00Pisaleicht bewölkt20 1009 04:00
Grossetoleicht bewölkt19 1010 04:00Romleicht bewölkt18 1012 04:00
Mallorcawolkig22 1005 04:00Heraklionleicht bewölkt26 1009 04:00
Athenleicht bewölkt22 1011 04:00Antalyaleicht bewölkt27 1004 04:00
Istanbulleicht bewölkt21 1012 04:00Ankaraleicht bewölkt12 1014 04:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.