Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-19 02:12 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt11 1016 02:00Kopenhagenstark bewölkt14 1013 02:00
Sønderborgleicht bewölkt13 1011 02:00Malmöleicht bewölkt14 1012 02:00
Amsterdamwolkig14 1011 02:00Brüsselstark bewölkt14 1011 02:00
Parisleicht bewölkt13 1013 02:00Nancyleicht bewölkt12 1012 02:00
Lyonleicht bewölkt12 1013 02:00Metzstark bewölkt13 1012 02:00
Marseilleleicht bewölkt14 1012 02:00Westerlandleicht bewölkt14 1012 02:00
Lübeckwolkig12 1011 02:00Cuxhavenleicht bewölkt14 1011 01:00
Rostockwolkig14 1010 01:00Hamburgleicht bewölkt14 1010 02:00
Stettinleicht bewölkt15 1011 02:00Wittmundleicht bewölkt15 1010 01:00
Bremenleicht bewölkt14 1010 02:00Berlinleicht bewölkt12 1010 02:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt13 1010 01:00Braunschweigwolkig12 1010 02:00
Bückeburgwolkig12 1009 02:00Hannoverleicht bewölkt13 1009 02:00
Paderbornleicht bewölkt13 1010 02:00Münsterleicht bewölkt13 1009 02:00
Dortmundstark bewölkt13 1009 02:00Düsseldorfleicht bewölkt12 1010 02:00
Masstrichtleicht bewölkt12 1010 02:00Kölnleicht bewölkt11 1010 02:00
Kasselwolkig13 1010 02:00Frankfurtleicht bewölkt12 1010 02:00
Erfurtstark bewölkt12 1010 02:00Leipzigleicht bewölkt12 1009 02:00
Dresdenwolkig13 1010 02:00Weidenwolkig9 1011 02:00
Karlsbadwolkig9 1011 02:00Saarbrückenwolkig12 1011 02:00
Luxemburgbedeckt11 1011 02:00Nürnbergwolkig12 1012 02:00
Stuttgartleicht bewölkt11 1011 02:00Baden-Badenbedeckt13 1012 02:00
Augsburgwolkig12 1013 02:00Neuburg/Donauwolkig12 1013 01:00
Münchenleicht bewölkt11 1013 02:00Memmingenwolkig10 1013 02:00
Friedrichshafenwolkig11 1013 02:00St. Gallenstark bewölkt12 1013 02:00
Baselwolkig11 1013 02:00Zürichwolkig9 1014 02:00
Genfleicht bewölkt11 1013 02:00Wienleicht bewölkt15 1011 02:00
SalzburgRegen12 1014 02:00Zeltwegwolkig8 1012 02:00
Innsbruckwolkig13 1013 02:00Bozenleicht bewölkt15 1012 23:00
Mailandleicht bewölkt13 1013 02:00Veronastark bewölkt15 1012 02:00
Venedigwolkig16 1012 02:00Pisaleicht bewölkt15 1012 02:00
Grossetoleicht bewölkt14 1011 02:00Romleicht bewölkt15 1012 02:00
Mallorcawolkig16 1011 02:00Heraklionwolkig23 1011 02:00
Athenwolkig18 1013 02:00Antalyaleicht bewölkt20 1012 02:00
Istanbulleicht bewölkt16 1015 02:00Ankaraleicht bewölkt13 1017 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.