Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-12 01:51 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt10 1025 01:00Kopenhagenleicht bewölkt9 1027 01:00
Sønderborgleicht bewölkt11 1025 01:00Malmöleicht bewölkt4 1026 01:00
Amsterdamleicht bewölkt15 1020 01:00Brüsselleicht bewölkt16 1018 01:00
Parisleicht bewölkt18 1015 01:00Nancyleicht bewölkt16 1017 01:00
Lyonleicht bewölkt20 1017 01:00Metzleicht bewölkt14 1017 01:00
Marseilleleicht bewölkt15 1018 01:00Westerlandleicht bewölkt12 1024 01:00
Lübeckstark bewölkt10 1025 01:00Cuxhavenleicht bewölkt12 1024 00:00
Rostockleicht bewölkt10 1025 00:00Hamburgleicht bewölkt10 1024 01:00
Stettinleicht bewölkt10 1025 01:00Wittmundleicht bewölkt13 1023 00:00
Bremenleicht bewölkt12 1023 01:00Berlinleicht bewölkt10 1023 01:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt11 1023 00:00Braunschweigleicht bewölkt12 1023 01:00
Bückeburgleicht bewölkt14 1022 00:00Hannoverleicht bewölkt12 1022 01:00
Paderbornleicht bewölkt14 1021 01:00Münsterleicht bewölkt15 1021 01:00
Dortmundleicht bewölkt13 1020 01:00Düsseldorfleicht bewölkt15 1019 01:00
Masstrichtleicht bewölkt16 1019 01:00Kölnleicht bewölkt16 1019 01:00
Kasselleicht bewölkt14 1021 01:00Frankfurtleicht bewölkt16 1019 01:00
Erfurtleicht bewölkt12 1022 01:00Leipzigleicht bewölkt11 1022 01:00
Dresdenleicht bewölkt11 1022 01:00Weidenleicht bewölkt9 1020 01:00
Karlsbadleicht bewölkt10 1021 01:00Saarbrückenleicht bewölkt15 1018 01:00
Luxemburgleicht bewölkt15 1018 01:00Nürnbergleicht bewölkt11 1020 01:00
Stuttgartleicht bewölkt11 1019 01:00Baden-Badenleicht bewölkt15 1017 01:00
Augsburgleicht bewölkt8 1019 01:00Neuburg/Donauleicht bewölkt12 1019 00:00
Münchenleicht bewölkt8 1020 01:00Memmingenleicht bewölkt8 1019 01:00
Friedrichshafenleicht bewölkt12 1018 01:00St. Gallenleicht bewölkt12 1018 01:00
Baselleicht bewölkt13 1017 01:00Zürichleicht bewölkt12 1018 01:00
Genfwolkig14 1018 01:00Wienleicht bewölkt14 1020 01:00
Salzburgleicht bewölkt9 1020 01:00Zeltwegstark bewölkt13 1020 23:00
Innsbruckleicht bewölkt12 1020 01:00Bozenleicht bewölkt20 1017 23:00
Mailandleicht bewölkt14 1018 01:00Veronawolkig18 1018 01:00
Venedigstark bewölkt17 1018 01:00Pisaleicht bewölkt13 1017 01:00
Grossetoleicht bewölkt15 1017 01:00Romleicht bewölkt14 1017 01:00
Mallorcaleicht bewölkt14 1018 01:00Heraklionwolkig18 1014 01:00
Athenwolkig18 1016 01:00Antalyawolkig17 1009 01:00
Istanbulleicht bewölkt11 1016 01:00Ankarawolkig10 1011 01:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.