Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-19 23:12 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt13 1014 23:00Kopenhagenleicht bewölkt13 1012 23:00
Sønderborgleicht bewölkt15 1011 23:00Malmöleicht bewölkt12 1011 23:00
Amsterdamleicht bewölkt16 1012 23:00Brüsselleicht bewölkt15 1012 23:00
Parisleicht bewölkt16 1012 23:00Nancyleicht bewölkt12 1012 23:00
Lyonwolkig18 1011 23:00Metzleicht bewölkt13 1012 23:00
Marseillestark bewölkt18 1011 23:00Westerlandleicht bewölkt15 1011 23:00
Lübeckwolkig14 1010 23:00Cuxhavenwolkig14 1010 22:00
Rostockwolkig13 1010 22:00Hamburgwolkig14 1010 23:00
Stettinleicht bewölkt14 1010 23:00Wittmundleicht bewölkt15 1010 22:00
Bremenwolkig14 1010 23:00Berlinleicht bewölkt14 1009 23:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt14 1009 22:00Braunschweigwolkig12 1009 23:00
Bückeburgwolkig14 1010 22:00Hannoverwolkig13 1009 23:00
Paderbornwolkig12 1010 23:00Münsterleicht bewölkt13 1010 23:00
Dortmundleicht bewölkt14 1010 23:00Düsseldorfleicht bewölkt13 1011 23:00
Masstrichtwolkig13 1011 23:00Kölnleicht bewölkt12 1011 23:00
Kasselstark bewölkt12 1010 23:00Frankfurtleicht bewölkt13 1011 23:00
Erfurtwolkig12 1010 23:00Leipzigleicht bewölkt13 1010 23:00
Dresdenwolkig14 1010 23:00Weidenleicht bewölkt12 1010 23:00
Karlsbadleicht bewölkt10 1011 23:00Saarbrückenleicht bewölkt12 1011 23:00
Luxemburgleicht bewölkt11 1012 23:00Nürnbergleicht bewölkt12 1011 23:00
Stuttgartleicht bewölkt12 1011 23:00Baden-Badenleicht bewölkt14 1011 23:00
Augsburgwolkig13 1012 23:00Neuburg/Donauwolkig15 1011 22:00
Münchenleicht bewölkt15 1011 23:00Memmingenleicht bewölkt13 1012 23:00
Friedrichshafenbedeckt14 1012 23:00St. Gallenstark bewölkt16 1011 23:00
Baselleicht bewölkt13 1011 23:00Zürichleicht bewölkt13 1012 23:00
Genfwolkig16 1011 23:00Wienleicht bewölkt18 1011 23:00
Salzburgwolkig15 1012 23:00Zeltwegwolkig16 1012 23:00
Innsbruckwolkig14 1013 23:00Bozenleicht bewölkt17 1011 23:00
Mailandleicht bewölkt16 1011 23:00Veronawolkig20 1011 23:00
Venedigleicht bewölkt19 1011 23:00Pisaleicht bewölkt19 1010 23:00
Grossetowolkig18 1010 23:00Romleicht bewölkt18 1011 23:00
Mallorcawolkig18 1010 23:00Heraklionwolkig20 1012 23:00
Athenleicht bewölkt19 1012 23:00Antalyaleicht bewölkt22 1009 23:00
Istanbulwolkig16 1014 23:00Ankarastark bewölkt18 1014 23:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.