Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-11 02:24 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerbedeckt9 1024 02:00Kopenhagenleicht bewölkt11 1023 02:00
Sønderborgleicht bewölkt8 1024 02:00Malmöwolkig7 1022 02:00
Amsterdamleicht bewölkt14 1023 02:00Brüsselleicht bewölkt13 1022 02:00
Parisleicht bewölkt16 1019 02:00Nancyleicht bewölkt13 1020 02:00
Lyonleicht bewölkt16 1018 02:00Metzleicht bewölkt12 1020 02:00
Marseilleleicht bewölkt15 1018 02:00Westerlandstark bewölkt10 1024 02:00
Lübeckwolkig13 1024 02:00Cuxhavenleicht bewölkt11 1024 01:00
Rostockstark bewölkt12 1023 01:00Hamburgbedeckt12 1024 02:00
Stettinstark bewölkt12 1023 02:00Wittmundleicht bewölkt12 1024 01:00
Bremenbedeckt12 1024 02:00Berlinleicht bewölkt12 1022 02:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt10 1023 01:00Braunschweigleicht bewölkt12 1023 02:00
Bückeburgleicht bewölkt12 1023 01:00Hannoverleicht bewölkt10 1023 02:00
Paderbornleicht bewölkt10 1023 02:00Münsterleicht bewölkt11 1023 02:00
Dortmundleicht bewölkt12 1022 02:00Düsseldorfleicht bewölkt12 1022 02:00
Masstrichtleicht bewölkt13 1021 02:00Kölnleicht bewölkt11 1022 02:00
Kasselleicht bewölkt11 1023 02:00Frankfurtleicht bewölkt13 1021 02:00
Erfurtleicht bewölkt9 1022 02:00Leipzigleicht bewölkt13 1022 02:00
Dresdenleicht bewölkt11 1022 02:00Weidenleicht bewölkt7 1021 02:00
Karlsbadleicht bewölkt7 1023 02:00Saarbrückenleicht bewölkt12 1020 02:00
Luxemburgleicht bewölkt13 1021 02:00Nürnbergleicht bewölkt9 1022 02:00
Stuttgartleicht bewölkt9 1020 02:00Baden-Badenleicht bewölkt13 1020 02:00
Augsburgleicht bewölkt7 1021 02:00Neuburg/Donauleicht bewölkt9 1021 01:00
Münchenleicht bewölkt6 1021 02:00Memmingenleicht bewölkt8 1021 02:00
Friedrichshafenleicht bewölkt11 1020 02:00St. Gallenleicht bewölkt10 1020 02:00
Baselleicht bewölkt10 1020 02:00Zürichleicht bewölkt10 1020 02:00
Genfleicht bewölkt12 1019 02:00Wienleicht bewölkt10 1021 02:00
Salzburgleicht bewölkt7 1022 02:00Zeltwegstark bewölkt9 1022 02:00
Innsbruckleicht bewölkt10 1022 02:00Bozenleicht bewölkt19 1018 23:00
Mailandstark bewölkt16 1019 02:00Veronaleicht bewölkt14 1019 02:00
Venedigleicht bewölkt16 1018 02:00Pisaleicht bewölkt12 1018 02:00
Grossetoleicht bewölkt15 1016 02:00Romleicht bewölkt15 1015 02:00
Mallorcaleicht bewölkt14 1018 02:00Heraklionstark bewölkt18 1009 02:00
Athenwolkig16 1011 02:00Antalyawolkig19 1004 02:00
Istanbulwolkig15 1010 02:00Ankarawolkig12 1007 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.