Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-04-23 02:08 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerstark bewölkt6 1021 02:00Kopenhagenbedeckt2 1022 00:00
Sønderborgstark bewölkt2 1022 02:00Malmöbedeckt1 1021 02:00
Amsterdamwolkig4 1024 02:00Brüsselleicht bewölkt2 1023 02:00
Pariswolkig5 1022 02:00Nancyleicht bewölkt1 1019 02:00
Lyonleicht bewölkt5 1016 02:00Metzleicht bewölkt1 1020 02:00
Marseilleleicht bewölkt8 1012 02:00Westerlandwolkig4 1023 02:00
Lübeckleicht bewölkt-1 1023 02:00Cuxhavenleicht bewölkt2 1024 00:00
Rostockwolkig1 1022 01:00Hamburgleicht bewölkt-1 1023 02:00
Stettinstark bewölkt1 1022 02:00Wittmundleicht bewölkt2 1024 00:00
Bremenleicht bewölkt2 1023 02:00Berlinwolkig2 1022 02:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt-1 1023 01:00Braunschweigwolkig-1 1023 01:00
Bückeburgwolkig1 1023 00:00Hannoverleicht bewölkt1 1023 02:00
Paderbornleicht bewölkt-2 1022 02:00Münsterleicht bewölkt2 1023 02:00
Dortmundleicht bewölkt1 1022 02:00Düsseldorfleicht bewölkt1 1022 02:00
Masstrichtleicht bewölkt2 1022 02:00Kölnleicht bewölkt1 1022 00:00
Kasselleicht bewölkt-1 1021 02:00Frankfurtleicht bewölkt3 1021 02:00
Erfurtleicht bewölkt1 1021 00:00Leipzigleicht bewölkt1 1022 23:00
Dresdenleicht bewölkt-1 1021 02:00Weidenleicht bewölkt-1 1019 02:00
Karlsbadleicht bewölkt-4 1019 02:00Saarbrückenleicht bewölkt1 1019 02:00
Luxemburgleicht bewölkt1 1020 02:00Nürnbergleicht bewölkt-1 1019 02:00
Stuttgartleicht bewölkt1 1017 02:00Baden-Badenwolkig2 1019 02:00
Augsburgstark bewölkt3 1017 02:00Neuburg/Donauwolkig3 1017 01:00
Münchenwolkig4 1016 02:00Memmingenwolkig2 1015 02:00
Friedrichshafenbedeckt4 1016 02:00St. Gallenwolkig4 1016 02:00
Baselleicht bewölkt3 1017 02:00Zürichwolkig4 1016 02:00
Genfstark bewölkt5 1015 02:00Wienwolkig3 1019 02:00
Salzburgwolkig3 1015 02:00Zeltwegwolkig1 1015 02:00
Innsbruckwolkig1 1014 02:00Bozenstark bewölkt6 1013 23:00
Mailandstark bewölkt5 1012 02:00Veronastark bewölkt6 1011 02:00
Venedigstark bewölkt5 1011 02:00Pisawolkig7 1009 02:00
Grossetowolkig9 1009 02:00Romleicht bewölkt10 1010 02:00
Mallorcawolkig8 1017 02:00Heraklionleicht bewölkt25 1011 02:00
Athenwolkig18 1015 02:00Antalyaleicht bewölkt15 1020 02:00
Istanbulwolkig16 1018 02:00Ankaraleicht bewölkt8 1022 02:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.