Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-08 03:28 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerbedeckt10 1025 03:00Kopenhagenleicht bewölkt7 1026 03:00
Sønderborgleicht bewölkt7 1025 03:00Malmöleicht bewölkt3 1025 03:00
Amsterdamwolkig12 1025 03:00Brüsselbedeckt11 1025 03:00
Parisleicht bewölkt12 1025 03:00Nancyleicht bewölkt9 1022 03:00
Lyonstark bewölkt13 1019 03:00Metzleicht bewölkt10 1022 03:00
Marseilleleicht bewölkt14 1015 03:00Westerlandbedeckt10 1025 03:00
Lübeckleicht bewölkt5 1025 03:00Cuxhavenleicht bewölkt8 1024 02:00
Rostockleicht bewölkt5 1024 02:00Hamburgleicht bewölkt7 1024 03:00
Stettinleicht bewölkt6 1024 03:00WittmundNebel-3 1027 05:33
Bremenleicht bewölkt9 1024 03:00Berlinleicht bewölkt8 1023 03:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt4 1023 02:00Braunschweigleicht bewölkt12 1022 21:00
Bückeburgleicht bewölkt8 1023 02:00Hannoverleicht bewölkt7 1024 03:00
Paderbornleicht bewölkt7 1023 03:00Münsterstark bewölkt11 1024 03:00
Dortmundstark bewölkt12 1023 03:00Düsseldorfwolkig12 1023 03:00
Masstrichtbedeckt11 1024 03:00Kölnstark bewölkt11 1023 03:00
Kasselwolkig7 1023 03:00Frankfurtwolkig10 1022 03:00
Erfurtstark bewölkt8 1022 03:00Leipzigwolkig10 1022 03:00
Dresdenwolkig9 1021 03:00Weidenstark bewölkt9 1019 03:00
Karlsbadbedeckt7 1020 03:00Saarbrückenleicht bewölkt9 1021 03:00
Luxemburgleicht bewölkt11 1022 03:00Nürnbergwolkig10 1020 03:00
Stuttgartleicht bewölkt9 1020 03:00Baden-Badenwolkig12 1021 03:00
Augsburgbedeckt10 1019 03:00Neuburg/Donauwolkig10 1019 03:00
Münchenstark bewölkt11 1018 03:00Memmingenbedeckt9 1019 03:00
Friedrichshafenbedeckt11 1019 03:00St. Gallenbedeckt11 1019 03:00
Baselwolkig10 1021 03:00Zürichwolkig10 1020 03:00
Genfstark bewölkt10 1019 03:00Wienwolkig13 1017 03:00
Salzburgwolkig12 1017 03:00Zeltwegwolkig12 1016 02:00
Innsbruckwolkig10 1018 03:00Bozenwolkig13 1015 23:00
Mailandstark bewölkt11 1016 03:00Veronawolkig14 1015 03:00
Venedigwolkig14 1015 03:00Pisawolkig11 1015 03:00
Grossetowolkig10 1015 03:00Romwolkig11 1015 03:00
Mallorcawolkig15 1020 03:00Heraklionleicht bewölkt14 1015 03:00
Athenleicht bewölkt14 1014 03:00Antalyaleicht bewölkt14 1015 03:00
Istanbulleicht bewölkt14 1014 03:00Ankaraleicht bewölkt4 1017 03:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.