Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-20 03:54 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt12 1014 03:00Kopenhagenleicht bewölkt13 1012 03:00
Sønderborgwolkig13 1011 03:00Malmöleicht bewölkt8 1012 03:00
Amsterdamleicht bewölkt13 1012 03:00Brüsselleicht bewölkt13 1012 03:00
Parisleicht bewölkt13 1011 03:00Nancyleicht bewölkt10 1012 03:00
Lyonleicht bewölkt14 1010 03:00Metzleicht bewölkt10 1011 03:00
Marseilleleicht bewölkt16 1009 03:00Westerlandleicht bewölkt15 1011 03:00
Lübeckstark bewölkt12 1010 03:00Cuxhavenleicht bewölkt13 1010 03:00
Rostockwolkig12 1010 03:00Hamburgleicht bewölkt12 1010 03:00
Stettinleicht bewölkt11 1011 03:00Wittmundleicht bewölkt12 1010 03:00
Bremenwolkig11 1010 03:00Berlinleicht bewölkt10 1010 03:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt9 1010 03:00Braunschweigwolkig8 1010 03:00
Bückeburgbedeckt13 1010 03:00Hannoverleicht bewölkt10 1010 03:00
Paderbornstark bewölkt12 1010 03:00Münsterleicht bewölkt11 1010 03:00
Dortmundstark bewölkt12 1010 03:00Düsseldorfleicht bewölkt13 1011 03:00
Masstrichtleicht bewölkt12 1011 03:00Kölnwolkig11 1011 03:00
Kasselstark bewölkt12 1010 03:00Frankfurtleicht bewölkt9 1011 03:00
Erfurtleicht bewölkt10 1011 03:00Leipzigleicht bewölkt12 1010 03:00
Dresdenleicht bewölkt11 1010 03:00Weidenleicht bewölkt10 1011 03:00
Karlsbadleicht bewölkt7 1012 03:00Saarbrückenleicht bewölkt9 1011 03:00
Luxemburgbedeckt10 1011 03:00Nürnbergleicht bewölkt9 1011 03:00
Stuttgartleicht bewölkt9 1011 03:00Baden-Badenwolkig10 1011 03:00
Augsburgleicht bewölkt8 1012 03:00Neuburg/Donauwolkig10 1011 03:00
Münchenleicht bewölkt9 1012 03:00Memmingenleicht bewölkt8 1012 03:00
Friedrichshafenleicht bewölkt10 1012 03:00St. Gallenleicht bewölkt10 1011 03:00
Baselleicht bewölkt10 1011 03:00Zürichleicht bewölkt9 1012 03:00
Genfwolkig13 1012 03:00Wienwolkig16 1012 03:00
Salzburgwolkig13 1012 03:00Zeltwegwolkig10 1013 02:00
Innsbruckwolkig13 1013 03:00Bozenleicht bewölkt17 1011 23:00
Mailandwolkig14 1011 03:00Veronawolkig16 1010 03:00
Venedigwolkig16 1011 03:00Pisastark bewölkt18 1011 02:00
Grossetowolkig16 1010 03:00Romleicht bewölkt16 1010 03:00
Mallorcawolkig16 1009 03:00Heraklionwolkig20 1010 03:00
Athenleicht bewölkt15 1011 03:00Antalyaleicht bewölkt21 1007 03:00
Istanbulwolkig15 1013 03:00Ankarawolkig15 1013 03:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.