Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-04-23 04:15 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerwolkig6 1019 04:00Kopenhagenwolkig1 1021 04:00
Sønderborgleicht bewölkt1 1021 04:00Malmöwolkig1 1020 04:00
Amsterdamwolkig2 1023 04:00Brüsselleicht bewölkt1 1022 04:00
Parisleicht bewölkt3 1021 04:00Nancyleicht bewölkt-1 1018 04:00
Lyonleicht bewölkt3 1015 04:00Metzleicht bewölkt1 1019 04:00
Marseilleleicht bewölkt8 1011 04:00Westerlandwolkig4 1022 04:00
Lübeckleicht bewölkt-1 1022 04:00Cuxhavenwolkig-1 1023 02:00
Rostockwolkig1 1021 03:00Hamburgleicht bewölkt-1 1022 04:00
Stettinwolkig1 1021 03:00Wittmundleicht bewölkt2 1024 00:00
Bremenleicht bewölkt1 1023 03:00Berlinwolkig-1 1022 04:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt-2 1022 03:00Braunschweigleicht bewölkt-1 1022 04:00
Bückeburgleicht bewölkt-1 1022 03:00Hannoverleicht bewölkt1 1023 02:00
Paderbornleicht bewölkt-1 1021 04:00Münsterleicht bewölkt1 1023 02:00
Dortmundleicht bewölkt1 1021 04:00Düsseldorfleicht bewölkt1 1022 03:00
Masstrichtleicht bewölkt1 1021 04:00Kölnleicht bewölkt-1 1021 04:00
Kasselleicht bewölkt-2 1021 04:00Frankfurtleicht bewölkt1 1020 04:00
Erfurtleicht bewölkt-1 1020 04:00Leipzigleicht bewölkt-2 1021 04:00
Dresdenleicht bewölkt-3 1021 04:00Weidenleicht bewölkt-1 1018 04:00
Karlsbadleicht bewölkt-5 1018 04:00Saarbrückenleicht bewölkt1 1018 04:00
Luxemburgleicht bewölkt1 1019 04:00Nürnbergleicht bewölkt-1 1019 03:00
Stuttgartleicht bewölkt1 1017 02:00Baden-Badenleicht bewölkt1 1019 04:00
Augsburgstark bewölkt2 1016 04:00Neuburg/Donauwolkig2 1017 03:00
Münchenwolkig2 1016 04:00Memmingenwolkig1 1015 02:00
Friedrichshafenstark bewölkt3 1015 04:00St. Gallenstark bewölkt3 1015 04:00
Baselleicht bewölkt2 1017 04:00Zürichstark bewölkt3 1016 04:00
Genfstark bewölkt5 1014 04:00Wienwolkig3 1018 04:00
Salzburgwolkig2 1014 04:00Zeltwegwolkig1 1015 02:00
Innsbruckwolkig1 1013 04:00Bozenstark bewölkt6 1013 23:00
Mailandstark bewölkt5 1010 04:00Veronastark bewölkt6 1010 04:00
Venedigstark bewölkt6 1010 04:00Pisawolkig8 1007 04:00
Grossetowolkig7 1008 04:00Romleicht bewölkt12 1009 04:00
Mallorcawolkig8 1016 04:00Heraklionleicht bewölkt25 1009 04:00
Athenwolkig17 1013 04:00Antalyaleicht bewölkt14 1019 04:00
Istanbulwolkig16 1018 04:00Ankaraleicht bewölkt8 1022 04:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.