Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

2024-05-20 04:49 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavangerleicht bewölkt12 1014 04:00Kopenhagenleicht bewölkt12 1012 04:00
Sønderborgleicht bewölkt13 1011 04:00Malmöleicht bewölkt8 1012 04:00
Amsterdamleicht bewölkt13 1012 04:00Brüsselleicht bewölkt12 1011 04:00
Parisleicht bewölkt12 1011 04:00Nancyleicht bewölkt10 1011 04:00
Lyonleicht bewölkt14 1010 04:00Metzleicht bewölkt10 1011 04:00
Marseilleleicht bewölkt15 1009 04:00Westerlandleicht bewölkt14 1012 04:00
Lübeckstark bewölkt11 1011 04:00Cuxhavenleicht bewölkt13 1010 03:00
Rostockwolkig12 1010 03:00Hamburgleicht bewölkt11 1010 04:00
Stettinleicht bewölkt10 1011 04:00Wittmundleicht bewölkt12 1010 03:00
Bremenleicht bewölkt11 1010 04:00Berlinleicht bewölkt9 1010 04:00
Faßberg/Celleleicht bewölkt9 1010 03:00Braunschweigwolkig9 1010 04:00
Bückeburgbedeckt13 1010 03:00Hannoverwolkig11 1010 04:00
Paderbornbedeckt13 1010 04:00Münsterleicht bewölkt11 1010 04:00
Dortmundstark bewölkt12 1010 04:00Düsseldorfwolkig12 1011 04:00
Masstrichtleicht bewölkt11 1011 04:00Kölnwolkig11 1011 04:00
Kasselwolkig12 1010 04:00Frankfurtleicht bewölkt9 1011 04:00
Erfurtleicht bewölkt10 1010 04:00Leipzigleicht bewölkt11 1010 04:00
Dresdenleicht bewölkt10 1010 04:00Weidenleicht bewölkt9 1011 04:00
Karlsbadleicht bewölkt6 1011 04:00Saarbrückenwolkig8 1011 04:00
Luxemburgwolkig9 1011 04:00Nürnbergleicht bewölkt9 1011 04:00
Stuttgartleicht bewölkt8 1011 04:00Baden-Badenwolkig10 1011 04:00
Augsburgleicht bewölkt8 1012 04:00Neuburg/Donauwolkig10 1011 03:00
Münchenleicht bewölkt9 1012 04:00Memmingenwolkig7 1012 04:00
Friedrichshafenleicht bewölkt9 1011 04:00St. Gallenleicht bewölkt8 1011 04:00
Baselleicht bewölkt10 1011 04:00Zürichleicht bewölkt10 1012 04:00
Genfleicht bewölkt12 1011 04:00Wienwolkig15 1012 04:00
Salzburgwolkig12 1012 04:00Zeltwegwolkig10 1013 02:00
Innsbruckwolkig12 1013 04:00Bozenleicht bewölkt17 1011 23:00
Mailandwolkig14 1011 04:00Veronawolkig16 1010 04:00
Venedigwolkig16 1011 04:00Pisastark bewölkt18 1010 04:00
Grossetowolkig16 1010 04:00Romleicht bewölkt15 1010 04:00
Mallorcawolkig16 1009 04:00Heraklionwolkig19 1011 04:00
Athenleicht bewölkt15 1012 04:00Antalyaleicht bewölkt20 1007 04:00
Istanbulwolkig15 1013 04:00Ankarawolkig14 1013 04:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.