Secure Login
Wetter Services
SMS See- / Bergwetter Karten und Vorhersagen- PREMIUM (Wetter Planung bis zu 5 Tage im Voraus)
- MARITIM (Seewetterkarten bis zu 5 Tage im Voraus)
- PROFESSIONAL (Wetter Planung bis zu 7 Tage im Voraus)
Wettersatelliten
|
GOES OST Nord- Südamerika Karibik |
| MET7 (IR) Indischer Ozean |
Reisewetter
Wassertemperatur EUROPA
Europawetter aktuell
Deutschland aktuell
Norditalien
Griechenland
Türkei
Spanien / Portugal
Kanaren
Fernziele
Karibik
Malaysia/Thailand
Wie wird das Wetter in ...
Reisewetter
Städtewetter
Oslo Kapstadt Madrid München Palma de Mallorca Paris Dublin Zürich Rio de Janeiro Moskau Warschau Stockholm San Francisco Nizza Wien Barcelona London Kiew Genf Prag Köln Kingston Jamaica Belgrad Sofia Bordeaux Rom Helsinki Mailand Amsterdam New York Innsbruck Madrid Venedig Hamburg Berlin Bukarest Salzburg Lissabon Istanbul Athen Brüssel Frankfurt a. M.Das Wetter für Deutschland am Mittwoch, 22. Mai 2013
|
|
|
|
|
|
Bewölkung
22. Mai 2013 |
Temperatur
22. Mai 2013 |
Niederschlag
22. Mai 2013 |
Wind / Windböen
22. Mai 2013 |
Wassertemperaturen Nordsee Ostsee Mittelmeer Atlantik | Temperaturen Europa
Regengebiete in Europa | Gewitterrisiko Abschätzung Europa | Berg- und Winter- Wetter
Wetter aktuell
| Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. | Ort | Wetterzustand | Temp. | Messzeitp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Weather conditions - all values without guarantee / Aktuelles Wetter - Messwerte ohne Gewähr | |||||||
| Sylt | stark bewölkt | 9 °C | 10:00 | Lübeck | Regen | 9 °C | 10:00 |
| Cuxhaven/Nordh. | stark bewölkt | 8 °C | 10:00 | Rostock | Dunst | 11 °C | 09:00 |
| Heringsdorf | wolkig | 15 °C | 10:00 | Hamburg | Regen | 8 °C | 10:00 |
| Stettin | leicht bewölkt | 16 °C | 09:00 | Parchim | Regen | 10 °C | 10:00 |
| Bremen | stark bewölkt | 8 °C | 10:00 | Kalkar | Sprühregen | 8 °C | 09:00 |
| Berlin | Regen | 12 °C | 10:00 | Magdeburg | Regen | 8 °C | 10:00 |
| Braunschweig | Regen | 8 °C | 10:00 | Hannover | Regen | 7 °C | 10:00 |
| Paderborn | Regen | 6 °C | 10:00 | Münster | stark bewölkt | 8 °C | 10:00 |
| Dortmund | stark bewölkt | 7 °C | 10:00 | Düsseldorf | Sprühregen | 8 °C | 10:00 |
| Masstr.-Aachen | bedeckt | 8 °C | 10:00 | Köln | stark bewölkt | 7 °C | 10:00 |
| Kassel | bedeckt | 7 °C | 10:00 | Frankfurt | Regen | 10 °C | 10:00 |
| Erfurt | Regen | 8 °C | 10:00 | Leipzig | Regen | 9 °C | 10:00 |
| Dresden | stark bewölkt | 14 °C | 10:00 | Hof | Regen | 9 °C | 10:00 |
| Luxemburg | stark bewölkt | 7 °C | 10:00 | Saarbrücken | stark bewölkt | 9 °C | 10:00 |
| Nürnberg | Regen | 11 °C | 10:00 | Stuttgart | Regen | 9 °C | 10:00 |
| Metz-Nancy-Lor. | bedeckt | 8 °C | 10:00 | Baden-Baden | Regen | 10 °C | 10:00 |
| Augsburg | stark bewölkt | 12 °C | 10:00 | Neuburg/Donau | stark bewölkt | 12 °C | 09:00 |
| München | stark bewölkt | 12 °C | 10:00 | Memmingen | Sprühregen | 9 °C | 10:00 |
| Basel | Regen | 9 °C | 10:00 | Friedrichshafen | Regenschauer | 10 °C | 10:00 |
| Dornbirn | Keine Daten / no data | Salzburg | stark bewölkt | 12 °C | 10:00 | ||
| Innsbruck | stark bewölkt | 10 °C | 10:00 | Wien | wolkig | 14 °C | 10:00 |
| Zürich | Regenschauer | 10 °C | 10:00 | Genf | stark bewölkt | 12 °C | 10:00 |
| Mallorca | wolkig | 19 °C | 10:00 | Heraklion | wolkig | 25 °C | 10:00 |
Regenradar - Satellitenbild - Strömungslinien
| Niederschlagsradar Deutschland |
Wetter Satellitenbild Mitteleuropa |
Strömungslinien Europa |
| ||||||||
| ||||||||









TWITTER