Secure Login
Local weather
ArtBannersXTD OCENS
Weather Chart
Weather Services
Weather Mobile
Winter SMS subscription
Weather Services
Weather Mobile
Winter SMS subscription
Wintersport SMS Service
To book WEATHER365 SMS services, please log in or
SMS Ski-region Booking DEMO
SMS Configuration tool: Here you can see, how easy booking of WEATHER365 SMS works. Check the demo, no SMS will be sent to you. This is only a dummy configuration and no information will be stored on our systems.
Hello ,
Complete list of ski-region available for SMS-Services
WEATHER365 serves you with the best data skiing forecasts and common weather More than 200 ski-regions are available for you. Please choose your favourite ski-region and enter the matching 4-digit code in the form above.
SMS - Codes der Gebiete
4-digit |
Destination / Skiressort |
| Bayrische Alpen / Allgäu | Bavarian Alps | |
| 2001 | Aschau / Kampenwand |
| 2002 | Bad Hindelang |
| 2003 | Bad Tölz |
| 2004 | Balderschwang |
| 2005 | Bayrischzell / Sudelfeld |
| 2006 | Blaueishütte |
| 2007 | Füssen |
| 2008 | Garmisch-Partenkirchen |
| 2009 | Inzell |
| 2010 | Kreuth |
| 2011 | Lenggries |
| 2012 | Mittenwald |
| 2013 | Nesselwang |
| 2014 | Oberammergau |
| 2015 | Oberaudorf |
| 2016 | Oberstdorf |
| 2017 | Ofterschwang |
| 2018 | Pfronten |
| 2019 | Ruhpolding |
| 2020 | Reit im Winkel |
| 2021 | Rottach Egern |
| 2022 | Scheidegg |
| 2023 | Sonthofen |
| 2024 | Spitzingsee |
| 2025 | Watzmannhaus |
| 2026 | Wendelstein |
| 2027 | Zugspitze |
| Bayrischer Wald | Bavarian Forest | |
| 2028 | Grosser Arber |
| 2029 | Bischofsmais |
| 2030 | Bodenmais |
| 2031 | Bayrisch Eisenstein |
| 2032 | Mauth |
| 2033 | Sankt Engelmar |
| 2034 | Spiegelau |
| 2035 | Zwiesel |
| Schwarzwald | Black Forest | |
| 2036 | Belchen |
| 2037 | Feldberg |
| 2038 | Freudenstadt |
| 2039 | Furtwangen |
| 2040 | Hinterzarten |
| 2041 | Kniebis |
| 2042 | Schauinsland |
| 2043 | Schluchsee |
| 2044 | Schonach |
| 2045 | Titisee |
| 2046 | Todtmoos |
| Schwäbische Alb | |
| 2047 | Meßstetten |
| 2048 | Münsingen |
| 2049 | Albstadt-Tailfingen |
| 2050 | Klippeneck |
| Erzgebirge | |
| 2051 | Aue |
| 2052 | Altenberg |
| 2053 | Fichtelberg |
| 2054 | Johanngeorgenstadt |
| 2055 | Klingenthal |
| 2056 | Marienberg |
| 2057 | Plauen |
| Fichtelgebirge | |
| 2058 | Bischofsgrün |
| 2059 | Fichtelberg i. Ofr. |
| 2060 | Tröstau |
| Thüringer Wald | Thuringian Forest | |
| 2061 | Oberhof |
| 2062 | Zella-Mehlis |
| 2063 | Neuhaus a. Rennweg |
| 2064 | Neustadt a.Rennst. |
| Rhön | |
| 2065 | Wasserkuppe |
| 2066 | Wildflecken |
| 2067 | Gersfeld (Rhön) |
| 2068 | Tann (Rhön) |
| Harz | |
| 2069 | Brocken |
| 2070 | Braunlage |
| 2071 | Sankt Andreasberg |
| 2072 | Schierke |
| Sauerland | |
| 2073 | Kahler Asten |
| 2074 | Winterberg / Skiliftkarussell |
| Salzburger Land | |
| 2075 | Abtenau Tal / Down |
| 2076 | Abtenau Berg / Top |
| 2077 | Dorfgastein Tal / Down |
| 2078 | Dorfgastein Berg / Top |
| 2079 | Flachau Tal / Down |
| 2080 | Flachau Berg / Top |
| 2081 | Gerlos Tal / Down |
| 2082 | Gerlos Berg / Top |
| 2083 | Großarl |
| 2084 | Kaprun Tal / Down |
| 2085 | Kaprun Berg / Top |
| 2086 | Königsleiten Tal / Down |
| 2087 | Königsleiten Berg / Top |
| 2088 | Maria Alm Tal / Down |
| 2089 | Maria Alm Berg / Top |
| 2090 | Mariapfarr |
| 2091 | Mauterndorf Tal / Down |
| 2092 | Mauterndorf Berg / Top |
| 2093 | Mittersill Tal / Down |
| 2094 | Mittersill Berg / Top |
| 2095 | Obertauern Tal / Down |
| 2096 | Obertauern Berg / Top |
| 2097 | Radstadt |
| 2098 | Radstätter Tauern |
| 2099 | Saalbach Hinterglemm Tal / Down |
| 2100 | Saalbach Hinterglemm Berg / Top |
| 2101 | Wagrain Tal / Down |
| 2102 | Wagrain Berg / Top |
| 2103 | Werfenweng Tal / Down |
| 2104 | Werfenweng Berg / Top |
| 2105 | Zell am See Tal / Down |
| 2106 | Zell am See Berg / Top |
| Tirol | Tyrol | |
| 2107 | Achenkirch Tal / Down |
| 2108 | Achenkirch Berg / Top |
| 2109 | Alpbach Tal / Down |
| 2110 | Alpbach Berg / Top |
| 2111 | Altenmarkt im Pongau |
| 2112 | Annaberg Tal / Down |
| 2113 | Annaberg Berg / Top |
| 2114 | Annaberg im Lammertal |
| 2115 | Auffach |
| 2116 | Axamer Lizum Tal / Down |
| 2117 | Axamer Lizum Berg / Top |
| 2118 | Brixen Tal / Down |
| 2119 | Brixen Berg / Top |
| 2120 | Ellmau |
| 2121 | Fieberbrunn |
| 2122 | Fulpmes |
| 2123 | Galtür |
| 2124 | Gerlos Tal / Down |
| 2125 | Gerlos Berg / Top |
| 2126 | Going |
| 2127 | Hintertux Tal / Down |
| 2128 | Hintertux Berg / Top |
| 2129 | Hochfügen Tal / Down |
| 2130 | Hochfügen Berg / Top |
| 2131 | Hopfgarten |
| 2132 | Igls |
| 2133 | Innsbruck |
| 2134 | Ischgl Tal / Down |
| 2135 | Ischgl Berg / Top |
| 2136 | Jerzens |
| 2137 | Kals am Grossklockner Tal / Down |
| 2138 | Kals am Grossklockner Berg / Top |
| 2139 | Kappl Tal / Down |
| 2140 | Kappl Berg / Top |
| 2141 | Kitzbühel Tal / Down |
| 2142 | Kitzbühel Berg / Top |
| 2143 | Kössen |
| 2144 | Kühtai Tal / Down |
| 2145 | Kühtai Nerg / Top |
| 2146 | Lermoos |
| 2147 | Matrei Tal / Down |
| 2148 | Matrei Berg / Top |
| 2149 | Mayrhofen Tal / Down |
| 2150 | Mayrhofen Berg / Top |
| 2151 | Nauders Tal / Down |
| 2152 | Nauders Berg / Top |
| 2153 | Neustift im Stubaital Tal / Down |
| 2154 | Neustift im Stubaital Berg / Top |
| 2155 | Obergurgl Berg / Top |
| 2156 | Obergurgl Tal / Down |
| 2157 | Patscherkofel |
| 2158 | Scheffau |
| 2159 | Seefeld Tal / Down |
| 2160 | Seefeld Berg / Top |
| 2161 | Sölden Tal / Down |
| 2162 | Sölden Berg / Top |
| 2163 | Söll |
| 2164 | St. Johann Tal / Down |
| 2165 | St. Johann Berg / Top |
| 2166 | St. Ulrich Tal / Down |
| 2167 | St. Ulrich Berg / Top |
| 2168 | Zell am Ziller Tal / Down |
| 2169 | Zell am Ziller Berg / Top |
| Vorarlberg | |
| 2170 | Filzmoos |
| 2171 | Fontanella |
| 2172 | Gargellen |
| 2173 | Gaschurn |
| 2174 | Lech |
| 2175 | Schruns |
| 2176 | St. Anton Tal / Down |
| 2177 | St. Anton Berg / Top |
| 2178 | St.Christoph Tal / Down |
| 2179 | St.Christoph Berg / Top |
| 2180 | Stuben Tal / Down |
| 2181 | Stuben Berg / Top |
| 2182 | Zürs |
| Steiermark | Styria | |
| 2183 | Bad Mitterndorf |
| 2184 | Schladming Tal / Down |
| 2185 | Schladming Berg / Top |
| 2186 | Tauplitz Tal / Down |
| 2187 | Tauplitz Berg / Top |
| Kärnten | Carinthia | |
| 2188 | Flattach / Mölltaler Gletscher |
| 2189 | Heiligenblut Tal / Down |
| 2190 | Heiligenblut Berg / Top |
| 2191 | Hermagor |
| 2192 | Katschberg |
| 2193 | Mallnitz |
| 2194 | Matrei Tal / Down |
| 2195 | Matrei Berg / Top |
| 2196 | Obervellach Tal / Down |
| 2197 | Turracher höhe |
| Niederösterreich | Lower Austria | |
| 2198 | Göstling down |
| 2199 | Göstling top |
| Schweiz | Switzerland | |
| 2200 | Adelboden |
| 2201 | Andermatt |
| 2202 | Andermatt/Gemsstock |
| 2203 | Arosa |
| 2204 | Arosa / Weisshorn |
| 2205 | Bad Ragaz |
| 2206 | Bettmeralp |
| 2207 | Braunwald |
| 2208 | Celerina |
| 2209 | Champery |
| 2210 | Churwalden |
| 2211 | Crans Montana / Petit Bonvin |
| 2212 | Crans-Montana Ort / Down |
| 2213 | Davos |
| 2214 | Davos / Weissfluh |
| 2215 | Disentis |
| 2216 | Engelberg |
| 2217 | Engelberg / Titlis |
| 2218 | Grindelwald Tal / Down |
| 2219 | Grindelwald Berg / Top |
| 2220 | Gstaad |
| 2221 | Klewenalp |
| 2222 | Klosters |
| 2223 | Laax |
| 2224 | Laax / Vorab |
| 2225 | Lenzerheide |
| 2226 | Meiringen |
| 2227 | Melchsee-Frutt |
| 2228 | Oberalppass |
| 2229 | Pizol |
| 2230 | Pontresina |
| 2231 | Pontresina / Piz Lagalb |
| 2232 | Pontresina Piz Bernina / Diavolezza |
| 2233 | Riederalp |
| 2234 | Saanen |
| 2235 | Saas Fee / Allalin |
| 2236 | Saas-Fee |
| 2237 | Samedan |
| 2238 | Samnaun |
| 2239 | Savognin |
| 2240 | Schönried |
| 2241 | Scuol |
| 2242 | Sils |
| 2243 | Silvaplana |
| 2244 | Sörenberg |
| 2245 | Splügen |
| 2246 | Splügenpass |
| 2247 | Verbier |
| 2248 | Wengen |
| 2249 | Zermatt |
| 2250 | Zermatt / Matterhorn |
| 2251 | Zuoz |
| Italian | Italy | |
| 2252 | Ahrntal/Speikboden |
| 2253 | Bozen |
| 2254 | Breuil-Cervina |
| 2256 | Brixen / Plose |
| 2257 | Bruneck |
| 2258 | Bruneck / Kronplatz |
| 2259 | Canazei |
| 2260 | Cavalese / Val di Fiemme |
| 2261 | Cortina d´Ampezzo |
| 2262 | Corvara |
| 2263 | Livigno |
| 2264 | Madonna di Campiglio |
| 2265 | Marmolada |
| 2266 | Meran 2000 |
| 2267 | Moena |
| 2268 | Monte Paganella |
| 2269 | Obereggen |
| 2270 | Passo Tonale |
| 2271 | Reschen/Reschenpass |
| 2272 | Rosskopf |
| 2273 | San Martino di Castrozza |
| 2274 | Schnals / Schnalstal |
| 2275 | Seiser Alm |
| 2276 | Sterzing |
| 2277 | Sulden |
| 2278 | Tatranska Lomnica |
| 2279 | Val die Fiemme / Latemar |
| Frankreich | France | |
| 2280 | Allos |
| 2281 | Avoriaz |
| 2282 | Briançon |
| 2283 | Briançon / Serre Chevalier |
| 2284 | Chamonix |
| 2285 | Chamonix/Aiguille des Grandes Motets |
| 2286 | Chamonix/Aiguille du Midi |
| 2287 | Chamrousse |
| 2288 | Chatel |
| 2289 | Courchevel |
| 2290 | Flaine |
| 2291 | La Clusaz |
| 2292 | La Plagne |
| 2293 | Le Corbier |
| 2294 | Les Arcs |
| 2295 | Les arcs / Bourg -Saint-Maurice |
| 2296 | Les deux Alpes |
| 2297 | Les deux Alpes / Mont-de-Lans |
| 2298 | L´Alpe -d`Huez |
| 2299 | Megéve |
| 2300 | Megéve / Mont d`árbois |
| 2301 | Meribel |
| 2302 | Mont blanc |
| 2303 | Montgenevre |
| 2304 | Morzine |
| 2305 | Puy-Saint Vincent |
| 2306 | Tignes |
| 2307 | Val d`ísere |
| 2308 | Val Thorens |
| 2309 | Valmorel |
| Slowakei | Slovakia | |
| 2310 | Ruzomberok |
| 2311 | Strbske Pleso |
| 2312 | Stary Smokovec |
| Tschechien / Czech Republic | |
| 2313 | Harrachov |
| 2314 | Liberec |
| 2315 | Pec pod Snezkou (Petzer) |
| 2316 | Spindlermühle |
| 2317 | Zelezna Ruda(Eisenstein) |
| Rumänien | Romania | |
| 2318 | Borsa |
| 2319 | Brasov |
| 2320 | Busteni |
| 2321 | Sinaia |
| 2322 | Predeal |
| 2324 | Paltinis |
| 2325 | Vatra Dornei |
| Polen | Poland | |
| 2326 | Zakopane |
| Norwegen / Norway | |
| 2327 | Geilo |
| 2328 | Hemsedal |
| 2329 | Lillehammer |
| 2330 | Rjukan |
| 2331 | Skei/Gausdal |




Weathermaps / scheduling
TWITTER