Secure Login
Wetter Services
SMS - Wetter
Seewetter SMS ABO
SMS-Seewetter
SMS Seewetter buchen:Bitte loggen Sie sich ein: LOGIN.
Sollten Sie bei uns noch kein LOGIN / Benutzerkonto haben, erstellen Sie bitte hier Ihr persönliches Benutzerkonto:
* Kostenloses Benutzerkonto erstellen
Seewetter SMS Konfigurationsdemo
Seewetter SMS für Ihr Handy konfigurieren. Hier können Sie ausprobieren wie das gewünschte Seegebiet, Ihre Mobilnummer und der Starttermin eingestellt werden.
Bei dieser DEMO wird am Ende keine SMS gesendet !. Ihre eingegebenen Daten bei der DEMO werden nicht gespeichert oder sonst weiterverarbeitet.
Hallo ,
Seegebietsliste
SMS - BINNENSEE | SMS - MEERWEATHER365 hält für Sie genaue SMS Wind, Wellen und Wetterdaten für über 200 Seegebiete in und um Europa zur Auswahl bereit. Wählen Sie Ihr gewünschtes Seegebiet und geben Sie den passenden "sea area code / Seegebietscode (4-stellig)"oben im Feld Seegebiet ein. "Longitude" und "Latitude" geben den ca. Referenzpunkt an auf den sich die Wind- und Wellenvorhersage beziehen.
SMS Meer
sea area code |
longitude |
latitude |
Seegebiet Name / Kennung |
SMS short |
Meer / Seegebiet |
| 1000 | 19,5 | 61,5 | Bottensee | BOT | Ostsee |
| 1001 | 20,5 | 60 | Aalandsee | ALA | |
| 1002 | 26 | 60 | Finnischer Meerbusen | FIB | |
| 1003 | 19 | 58,5 | Schwedische Schären | SWS | |
| 1004 | 21,5 | 59 | Nördliche Ostsee | ONO | |
| 1005 | 20,5 | 57 | Zentrale Ostsee | OZE | |
| 1006 | 12,5 | 54,5 | Westliche Ostsee | OWE | |
| 1007 | 17,5 | 57 | Gotland / Öland | GOO | |
| 1008 | 23,5 | 58 | Rigaischer Meerbusen | RIB | |
| 1009 | 19,5 | 54,5 | Danziger Bucht | DAB | |
| 1010 | 15 | 56 | Bornholm/Hanöbucht | BOH | |
| 1011 | 16 | 55 | Polnische Küste | POL | |
| 1012 | 14 | 55 | Rügen | RUG | |
| 1013 | 13,5 | 54,5 | Boddengewässer Ost | BOO | |
| 1014 | 11 | 54,5 | Kieler Bucht | KBU | |
| 1015 | 11 | 55,5 | Belte | BEL | |
| 1016 | 13 | 55,5 | Öresund | ORE | |
| 1017 | 11,5 | 57 | Kattegatt | KAT | |
| 1018 | 9,5 | 58 | Skagerrak | SKA | |
| 1019 | 4,5 | 61 | Utsira Nord | UTN | Nordsee |
| 1020 | 4 | 59 | Utsira Süd | UTS | |
| 1021 | -2,5 | 58,5 | Schottland | SCO | |
| 1022 | -2 | 56,5 | Forth | FTH | |
| 1023 | 2 | 57 | Forties | FOR | |
| 1024 | 8 | 57 | Klitmoller NW Daenemark | KLI | |
| 1025 | 0 | 57 | Tyne | TYN | |
| 1026 | 2,5 | 54,5 | Dogger | DOG | |
| 1027 | 7 | 54,5 | Deutsche Bucht | DBU | |
| 1028 | 8,5 | 55 | Sylt | SYL | |
| 1029 | 3 | 53 | Humber | HUM | |
| 1030 | 5,5 | 53,5 | Westfriesland / Ameland Buoy | WFR | |
| 1031 | 7 | 54 | Ostfriesland / Norderney | OFR | |
| 1032 | 8,5 | 54 | Elbe | ELB | |
| 1033 | 3 | 52 | Südwestl. Nordsee | NSW | |
| 1034 | 5 | 53 | Ijsselmeer | IJM | |
| 1035 | 3 | 51,5 | Zeeland | ZEE | |
| 1036 | 4 | 52,5 | Küste Niederlande | NLK | |
| 1037 | 11,5 | 65,5 | Mittelnorwegen | NOM | Nordnorwegen |
| 1038 | 13 | 67 | Norwegen Nordland | NON | |
| 1039 | 19 | 70,5 | Nordnorwegen Finmark | NOF | |
| 1040 | -6,5 | 58,5 | Hebriden | HEB | Atlantik I |
| 1041 | -8 | 55,5 | Nördlich Irland Malin | IRM | |
| 1042 | -10 | 53 | Westlich Irland Galway | IRG | |
| 1043 | -9,5 | 51 | Fastnet Rock Irland | IRF | |
| 1044 | -7 | 51 | Keltische See | KES | |
| 1045 | -6,5 | 50 | Scilly | SCI | |
| 1046 | -4,5 | 51,5 | Bristolkanal Lundy | LUN | |
| 1047 | -5,5 | 52,5 | Irische See Wicklow | IRW | |
| 1048 | -4,5 | 54 | Irische See Douglas | IRD | |
| 1049 | -3,5 | 53,5 | Irische See Southport | IRS | |
| 1050 | -3,5 | 59 | Orkney | ORK | |
| 1051 | -1,5 | 59,5 | Fair Isle | FAI | |
| 1052 | -2 | 60,5 | Shetland West | SHW | |
| 1053 | 0 | 60,5 | Shetland OST | SHO | |
| 1054 | -7,5 | 61,5 | Faröer | FAR | |
| 1055 | -7,5 | 70 | Jan Mayen | JMA | |
| 1056 | -4 | 50 | Plymouth | PLY | Ärmelkanal |
| 1057 | -2,5 | 49,5 | Guernsey | GUE | |
| 1058 | -1,5 | 50 | Wight | WIG | |
| 1059 | 0 | 49,5 | Le Havre | LEH | |
| 1060 | 0 | 50,5 | Brighton | BRI | |
| 1061 | -2,5 | 49 | Jersey | JER | |
| 1062 | -5,5 | 48 | Brest | BRE | Atlantik II |
| 1063 | -2,5 | 47 | Saint Nazaire | SNA | |
| 1064 | -2 | 46 | La Rochelle | LRO | |
| 1065 | -1,5 | 44,5 | Bordeaux | BOR | |
| 1066 | -2 | 43,5 | San Sebastian | SEB | |
| 1067 | -4 | 43,5 | Santander | STD | |
| 1068 | -5 | 45 | Biskaya | BIS | |
| 1069 | -10 | 42 | Vigo | VIG | |
| 1070 | -10 | 41 | Porto | POR | |
| 1071 | -10 | 38,5 | Lissabon | LIS | |
| 1072 | -8,5 | 37 | Albufeira | ALB | |
| 1073 | -6,5 | 36,5 | Puerto Real | PUR | |
| 1074 | -6 | 36 | Strasse von Gibraltar Tarifa | GIB | Mittelmeer |
| 1075 | -5,5 | 36 | Tarifa | TAR | |
| 1076 | -4,5 | 36,5 | Marbella / Malaga | MMA | |
| 1077 | -2,5 | 36,5 | Almeria | ALM | |
| 1078 | -1 | 37,5 | Cartagena | CAR | |
| 1079 | 0 | 39,5 | Valencia | VAL | |
| 1080 | 1,5 | 38,5 | Formentera | FMT | |
| 1081 | 1,5 | 39 | Ibiza | IBI | Balearen |
| 1082 | 2,5 | 39 | Palma de Mallorca | MAP | |
| 1083 | 3,5 | 40 | Nördlich Mallorca | MAN | |
| 1084 | 4 | 39,5 | Menorca | MEN | |
| 1085 | 1,5 | 41 | Tarragona | TAG | |
| 1086 | 2,5 | 41 | Barcelona | BAR | |
| 1087 | 3,5 | 42,5 | Perpignan | PER | |
| 1088 | 5 | 42,5 | Golf du Lion | GDL | |
| 1089 | 5,5 | 43 | Marseille / Toulon | MAT | |
| 1090 | 6,5 | 43 | Hyeres | HYR | |
| 1091 | 7 | 43,5 | Cannes | CAN | |
| 1092 | 7,5 | 43,5 | Monaco | MON | |
| 1093 | 9 | 44 | Genua | GEN | |
| 1094 | 9 | 43,5 | Ligurisches Meer | LIG | |
| 1095 | 10 | 43,5 | Livorno | LIV | |
| 1096 | 14 | 40,5 | Capri | CAP | |
| 1097 | 10 | 42,5 | Elba | IEL | |
| 1098 | 10 | 42 | Korsika Ost | KOO | Korsika Sardinien |
| 1099 | 8 | 42,5 | Korsika West | KOW | |
| 1100 | 8,5 | 41 | Sardinien Nord | SAN | |
| 1101 | 8 | 40 | Sardinien West | SAW | |
| 1102 | 10 | 40 | Sardinien Ost | SAO | |
| 1103 | 9 | 38,5 | Sardinien Süd | SAS | |
| 1104 | 12 | 41 | Tyrrhenisches Meer | TYR | |
| 1105 | 15 | 39 | Liparische See | LIP | |
| 1106 | 10,5 | 38 | nördl. Tunesien | TUN | |
| 1107 | 14 | 36 | Malta | MAL | |
| 1108 | 16 | 37,5 | Ionisches Meer | ION | |
| 1109 | 17,5 | 39,5 | Golf v. Tarent | GVT | |
| 1110 | 18 | 41,5 | Adria Süd ( Bari) | ADS | Adria |
| 1111 | 15 | 42,5 | Adria West Pescara | ADW | |
| 1112 | 13 | 44,5 | Adria Nord | ADN | |
| 1113 | 14,5 | 44,5 | Adria Rijeka | ADR | |
| 1114 | 15 | 44 | Dalmatien Nord | DAN | |
| 1115 | 17 | 42,5 | Dalmatien Süd | DAS | |
| 1116 | 20 | 38,5 | Ionische Inseln | IOI | Ägäis |
| 1117 | 22,5 | 36 | Peloponnes | PEL | |
| 1118 | 24 | 37 | Saronischer Golf | SAR | |
| 1119 | 25,5 | 37 | Kykladen | KYK | |
| 1120 | 25 | 36 | Kreta Nord | KRN | |
| 1121 | 25 | 34,5 | Kreta Süd | KRS | |
| 1122 | 23 | 40 | Chalkidiki | CHA | |
| 1123 | 25 | 39,5 | Ägäis Nord | AGN | |
| 1124 | 26 | 38 | Ägäis Ost | AGO | |
| 1125 | 28 | 36 | Rhodos | RHO | |
| 1126 | 28,5 | 36,5 | Marmaris | MAR | Mittelmeer Ost |
| 1127 | 31 | 36,5 | Antalya | ANT | |
| 1128 | 32,5 | 35,5 | Zypern | ZYP | |
| 1129 | 35 | 40 | Beirut | BEI | |
| 1130 | 32 | 31,5 | Port Said | POS | |
| 1131 | 28 | 42,5 | Burgas | BUR | Schwarzes Meer |
| 1132 | 28,5 | 43 | Varna | VAR | |
| 1133 | 29 | 44 | Constanta | CON | |
| 1134 | 31 | 46 | Odessa | ODE | |
| 1135 | 33 | 44,5 | Sevastopol | SEV | |
| 1136 | 39,5 | 43 | Sochi | SOC | |
| 1137 | 41 | 42 | Batumi | BAT | |
| 1138 | 39,5 | 41,5 | Trabzon | TRA | |
| 1139 | 38 | 41,5 | Ordu | ORD | |
| 1140 | 36,5 | 41,5 | Samsun | SAM | |
| 1141 | 34,5 | 27,5 | Rotes Meer Nord (Hurghada) | RMN | Rotes Meer |
| 1142 | 38 | 21,5 | Rotes Meer Zentral Jiddah | RMZ | |
| 1143 | 41,5 | 15,5 | Rotes Meer Süd | RMS | |
| 1144 | 44 | 12 | Golf von Aden Djibouti | GVA | |
| 1145 | 59 | 24,5 | Golf von Oman | GVO | Persischer Golf |
| 1146 | 55 | 25,5 | Dubai | DUB | |
| 1147 | 53 | 26 | Persischer Golf Zentral | PGZ | |
| 1148 | 50,5 | 26,5 | Bahrain | BAH | |
| 1149 | 48,5 | 29 | Kuwait | KUW | |
| 1150 | 51 | 40 | Baku | BAK | Kaspisches Meer |
| 1151 | 49 | 44,5 | Kaspisches Meer Nord | KMN | |
| 1152 | 51,5 | 37,5 | Kaspisches Meer Süd | KMS | |
| 1153 | -8,5 | 40 | Casablanca | CAS | Kanarische Inseln |
| 1154 | -17 | 33 | Madeira | MAD | |
| 1155 | -13,5 | 29,5 | Lanzarote | LAN | |
| 1156 | -14 | 28 | Fuerteventura | FUE | |
| 1157 | -16 | 27,5 | Gran Canaria | GCA | |
| 1158 | -17 | 27,5 | Teneriffa | TEN | |
| 1159 | -18 | 28 | Gomera | GOM | |
| 1160 | -24,5 | 38 | Azoren | AZO | |
| 1161 | 23 | 71,5 | Hammerfest | HAM | Barentsee |
| 1162 | 37,5 | 70 | Murmansk | MUR | |
| 1163 | 38 | 65,5 | Weisses Meer Archanelsk | WME | |
| 1164 | 52,5 | 70 | Barentsee Ost | BAO | |
| 1165 | 29,5 | 41,5 | BlackSea Istanbul | IST | Schwarzes Meer / Black Sea |
| 1166 | -82.5 | 23.5 | Cuba North - Havanna / Havana | CUH | Karibik / Caribbean |
| 1167 | -76.0 | 19.5 | Cuba South - Santiago de Cuba | CUS | |
| 1168 | -77.5 | 25.5 | Bahamas - Nassau | BAN | |
| 1169 | -79.5 | 26.5 | Florida West Palm Beach | FPB | |
| 1170 | -80.0 | 29.0 | Florida Daytona-Beach | FDB | |
| 1171 | -76.5 | 17.5 | Jamaica | JAM | |
| 1172 | -69.5 | 18.0 | Haiti | HAI | |
| 1173 | -70.0 | 20.0 | Haiti Northcoast | HAN | |
| 1174 | -66.0 | 19.0 | Puerto Rico Northcoast | PRN | |
| 1175 | -66.5 | 17.5 | Puerto Rico Southcoast | PRS | |
| 1176 | -62.5 | 18.0 | Anguilla | ANG | |
| 1177 | -62.0 | 17.5 | Antigua - Barbuda | ATI | |
| 1178 | -61.0 | 16.0 | Guadeloupe | GUD | |
| 1179 | -60.5 | 14.5 | Martinique | MNQ | |
| 1180 | -59.0 | 13.0 | Barbados | BAB | |
| 1181 | -61.0 | 12.5 | Grenadines | GRE |
SMS - Binnenseen
| sea area code Seegebiet |
Seename / Ort | SMS short | |
| 9000 | Schluchsee | SCH | |
| 9001 | Radolfzell (Bodensee) | RAD | Bodensee |
| 9002 | Reichenau (Bodensee) | REI | |
| 9003 | Überlingen (Bodensee) | UEB | |
| 9004 | Konstanz (Bodensee) | KON | |
| 9005 | Immenstaad (Bodensee) | IMM | |
| 9006 | Friedrichshafen (Bodensee) | FRI | |
| 9007 | Langenargen (Bodensee) | LGA | |
| 9008 | Lindau (Bodensee) | LIN | |
| 9009 | Bregenz (Bodensee) | BGZ | |
| 9010 | Fussach (Bodensee) | FUS | |
| 9011 | Arbon (Bodensee) | ARB | |
| 9012 | Romanshorn (Bodensee) | ROM | |
| 9013 | Kreuzlingen (Bodensee) | KRZ | |
| 9014 | Rieden (Forggensee) | RIE | Forggensee |
| 9015 | Dießen (Ammersee) | DIS | Ammersee |
| 9016 | Herrsching (Ammersee) | HER | |
| 9017 | Inning (Ammersee) | INN | |
| 9018 | Starnberg | STA | Starnberger See |
| 9019 | Tutzing | TUT | |
| 9020 | Seeshaupt | SEH | |
| 9021 | Prien (Chiemsee) | PRI | Chiemsee |
| 9022 | Seebruck | SBK | |
| 9023 | Chieming | CHI | |
| 9024 | Übersee | UBS | |
| 9025 | Waging | WAG | Waginger See |
| 9026 | Altmühlsee (Gunzenhausen) | ALT | Altmühlsee |
| 9027 | Steinhude (Steinhuder Meer) | STE | Steinhuder Meer |
| 9028 | Wannsee (Berlin) | WAN | Wannsee |
| 9029 | Waren (Müritz) | WAR | Müritz |
| Schweiz | |||
| 9030 | Zürich (Zürichsee) | ZUR | Zürichsee |
| 9031 | Luzern (Vierwaldstättersee) | LUZ | Vierwaldstättersee |
| 9032 | Zug ( Zuger See) | ZUG | Zuger See |
| 9033 | Neuchatel (Lac Neuchatel) | NCH | Lac Neuchatel |
| 9034 | Genf (Genfer See) | GNF | Genfer See |
| 9035 | Lausanne (Genfer See) | LAU | |
| 9036 | Montreux (Genfer See) | MTX | |
| Österreich | |||
| 9037 | Seewalchen (Attersee) | SWA | Attersee |
| 9038 | Gmund (Traunsee) | GMU | Traunsee |
| 9039 | Neusiedl am See | NAS | Neusiedler See |
| 9040 | Velden Wörther See | VWS | Wörther See |






TWITTER