<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.weather365.net">
		<title>Weather365.net</title>
		<description>Weather365.net site syndication</description>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-02-09T15:28:20+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-f-r-dienstag-9.2.2010.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/4-modelll-ufe-t-glich-4-x-wetter-neu-berechnet.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/aktuelle-wettermeldungen-alle-30-minuten-neu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/schneeh-hen-und-wintersportwetter-auf-weather365.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-weltweit-und-aktuell-update-alle-30-minuten.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by weather365.net</title>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<url>http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-f-r-dienstag-9.2.2010.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-07T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Das Wetter für Dienstag 9.2.2010</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-f-r-dienstag-9.2.2010.html</link>
		<description>Meist bew&amp;ouml;lkt, &amp;ouml;rtlich etwas Schneefall, teils gefrierender Nebel, in h&amp;ouml;heren Lagen teils Sonne. 
Verbreitet Dauerfrost, vor allem im Osten bleibts...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/4-modelll-ufe-t-glich-4-x-wetter-neu-berechnet.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-27T10:39:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>4 Modellläufe täglich - 4 x Wetter neu berechnet</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/4-modelll-ufe-t-glich-4-x-wetter-neu-berechnet.html</link>
		<description>Ab sofort stehen Ihnen unsere Ergebnisse von 4 Modelll&amp;auml;ufen t&amp;auml;glich zur Verf&amp;uuml;gung. Sie k&amp;ouml;nnen sowohl weltweit (index.php?option=com_wxmap_args_dynamic Itemid=116)  als...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/aktuelle-wettermeldungen-alle-30-minuten-neu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-09T13:49:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Aktuelle Wettermeldungen // alle 30 Minuten neu</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/aktuelle-wettermeldungen-alle-30-minuten-neu.html</link>
		<description>Europawetter (aktuell) (/index.php?option=com_content id=84 lang=de task=view Itemid=352 fontstyle=f-default) I Deutschlandwetter (aktuell) (/index.php?option=com_content...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/schneeh-hen-und-wintersportwetter-auf-weather365.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-19T20:04:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Schneehöhen und Wintersportwetter auf WEATHER365</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/schneeh-hen-und-wintersportwetter-auf-weather365.html</link>
		<description>Wettervorhersagen (de/wintersport.html)f&amp;uuml;r Eure Skiorte mit Updates bis zu 4x t&amp;auml;glich.
Bay. Alpen (index.php?option=com_winter Itemid=599)  - Schweiz (index.php?option=com_winter Itemid=614)  -...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-weltweit-und-aktuell-update-alle-30-minuten.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-02T15:50:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Das Wetter weltweit und aktuell - Update alle 30 Minuten</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/das-wetter-weltweit-und-aktuell-update-alle-30-minuten.html</link>
		<description>


Weltwetter Uhrzeit in UTC ( Weltzeit); im Winter: MEZ = UTC+1Std | im Sommer: MESZ = UTC +2 Std






















</description>
	</item>
</rdf:RDF>
