<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.weather365.net">
		<title>Weather365.net</title>
		<description>Weather365.net site syndication</description>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-07-04T23:23:39+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weltweit-wetter-aktuell-5.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/newsflash/segelwetter-warnem-nde-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/community/sms-seewetter-maritime-4.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/services/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by weather365.net</title>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<url>http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weltweit-wetter-aktuell-5.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-02T15:50:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Weltweit Wetter aktuell</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weltweit-wetter-aktuell-5.html</link>
		<description>Die Orte auf der Karte sind anklickbar. Klicken Sie und Sie bekommen die aktuelle Ortsvorhersage.  





















 

Europawetter (aktuell) (/index.php?option=com_content...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/newsflash/segelwetter-warnem-nde-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-05T12:25:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Segelwetter Warnemünde</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/newsflash/segelwetter-warnem-nde-2.html</link>
		<description>Segelwetter Warnem&amp;uuml;nde (u.a. Warnem&amp;uuml;nder Woche)
			
			 
			
		
		
			
			
				Wetterkarte Mecklenburg-Vorpommern (component/option,com_wxmap_args_dynamic/Itemid,402/)
				Temperaturkarte Mecklenburg-Vorpommern (index.php?option=com_wxmap_args_dynamic index=2 map=0031 area=meckpom model=w2f Itemid=402) 
				Windkarte Mecklenburg Vorpommern (index.php?option=com_wxmap_args_dynamic index=2...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/community/sms-seewetter-maritime-4.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-28T09:32:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>SMS Seewetter / Maritime</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/community/sms-seewetter-maritime-4.html</link>
		<description>WEATHER365 SMS See- und Segelwetter  Push-Dienst  (http://www.weather365.net/index.php?option=com_content task=view id=57 Itemid=307) - Wettervorhersagen sicher und einfach auf Ihr Handy....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-13T20:27:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>WEATHER365 Die Welt des Wetters</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-3.html</link>
		<description>Sie planen einen Ausflug, eine Tour, einen      Segelt&amp;ouml;rn  (http://www.weather365.net/index.php?option=com_content Itemid=144 id=22 lang=de task=blogcategory)oder andere...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/services/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-07T14:36:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Weltweites Reisewetter, Wettervorhersage von  A- Z</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/services/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z-2.html</link>
		<description>Von &amp;Aring; (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=2301 searchString=%C3%85 zipcode= district= state=Nordland country=Norwegen) in Norwegen bis Zywiec (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=22369 searchString=Zywiec zipcode= district=...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
