<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.weather365.net">
		<title>Weather365.net</title>
		<description>Weather365.net site syndication</description>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-05-16T17:10:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/newsflash/weather365-wetter-wettervorhersage-wetterbericht-wetterkarte-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/newsflash/sms-seewetter-maritime-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-4.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/community/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.weather365.net/de/newsflash/wind-und-wellen-weltweit-ww-iii-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by weather365.net</title>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<url>http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/newsflash/weather365-wetter-wettervorhersage-wetterbericht-wetterkarte-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-02T15:50:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Weltweit Wetter aktuell</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/newsflash/weather365-wetter-wettervorhersage-wetterbericht-wetterkarte-2.html</link>
		<description>Die Orte auf der Karte sind anklickbar. Klicken Sie und Sie bekommen die aktuelle Ortsvorhersage. 




















 



aktuelles Europawetter (de/latest/aktuelles-europawetter-update-alle-30-minuten.html)...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/newsflash/sms-seewetter-maritime-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-28T09:32:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>SMS Seewetter / Maritime</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/newsflash/sms-seewetter-maritime-2.html</link>
		<description>Unser SMS Seewetter als  Push-Dienst  (index.php?option=com_content task=view id=57 Itemid=307)  kann gebucht werden. Sie k&amp;ouml;nnen den Empfangszeitraum ihrer...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-4.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-13T20:27:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>WEATHER365 Die Welt des Wetters</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-4.html</link>
		<description>Sie planen einen Ausflug, eine Tour, einen...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/community/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-07T14:36:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Weltweites Reisewetter / Städtewetter von  A- Z</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/community/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z.html</link>
		<description>Von Å (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=2301 searchString=%C3%85 zipcode= district= state=Nordland country=Norwegen) in Norwegen bis Zywiec (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=22369 searchString=Zywiec zipcode= district=...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.weather365.net/de/newsflash/wind-und-wellen-weltweit-ww-iii-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-07T11:08:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.weather365.net</dc:source>
		<title>Wind und Wellen weltweit WW III</title>
		<link>http://www.weather365.net/de/newsflash/wind-und-wellen-weltweit-ww-iii-2.html</link>
		<description>weltweite  WAVEWATCH III (wavewatch_ww3_worldwide_map.html) Daten sind ab sofort verfügbar: WW3 -&amp;gt; Kanarische Inseln (component/option,com_wxmap_args_dynamic/Itemid,435/lang,de/)WW3 -&amp;gt; Karibik (component/option,com_wxmap_args_dynamic/Itemid,430/lang,de/)WW3 -&amp;gt; Ostatlantik...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
