<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Weather365.net</title>
		<description>Weather365.net site syndication</description>
		<link>http://www.weather365.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 00:07:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.weather365.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by weather365.net</title>
			<link>http://www.weather365.net</link>
			<description>Weather365.net site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Weltweit Wetter aktuell</title>
			<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weltweit-wetter-aktuell-5.html</link>
			<description>Die Orte auf der Karte sind anklickbar. Klicken Sie und Sie bekommen die aktuelle Ortsvorhersage.  





















 

Europawetter (aktuell) (/index.php?option=com_content...</description>
			<category>News - Wettervorhersage News </category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:50:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Segelwetter Warnemünde</title>
			<link>http://www.weather365.net/de/newsflash/segelwetter-warnem-nde-2.html</link>
			<description>Segelwetter Warnem&amp;uuml;nde (u.a. Warnem&amp;uuml;nder Woche)
			
			 
			
		
		
			
			
				Wetterkarte Mecklenburg-Vorpommern (component/option,com_wxmap_args_dynamic/Itemid,402/)
				Temperaturkarte Mecklenburg-Vorpommern (index.php?option=com_wxmap_args_dynamic index=2 map=0031 area=meckpom model=w2f Itemid=402) 
				Windkarte Mecklenburg Vorpommern (index.php?option=com_wxmap_args_dynamic index=2...</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:25:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMS Seewetter / Maritime</title>
			<link>http://www.weather365.net/de/community/sms-seewetter-maritime-4.html</link>
			<description>WEATHER365 SMS See- und Segelwetter  Push-Dienst  (http://www.weather365.net/index.php?option=com_content task=view id=57 Itemid=307) - Wettervorhersagen sicher und einfach auf Ihr Handy....</description>
			<category>News - Community</category>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WEATHER365 Die Welt des Wetters</title>
			<link>http://www.weather365.net/de/wettervorhersage-news-/weather365-die-welt-des-wetters-3.html</link>
			<description>Sie planen einen Ausflug, eine Tour, einen      Segelt&amp;ouml;rn  (http://www.weather365.net/index.php?option=com_content Itemid=144 id=22 lang=de task=blogcategory)oder andere...</description>
			<category>News - Wettervorhersage News </category>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 20:27:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weltweites Reisewetter, Wettervorhersage von  A- Z</title>
			<link>http://www.weather365.net/de/services/weltweites-reisewetter-st-dtewetter-von-a-z-2.html</link>
			<description>Von &amp;Aring; (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=2301 searchString=%C3%85 zipcode= district= state=Nordland country=Norwegen) in Norwegen bis Zywiec (index.php?option=com_wxcity Itemid=153 cityid=22369 searchString=Zywiec zipcode= district=...</description>
			<category>News - Services</category>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:36:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
