Wie wird das Wetter in ...
Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Italien
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Italien
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Samstag 25.05.2013 |
Sonntag 26.05.2013 |
Montag (*) 27.05.2013 |
Dienstag (*) 28.05.2013 |
Mittwoch (*) 29.05.2013 |
Donnerstag (*) 30.05.2013 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Samstag, 25.05.2013
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian | Italy | |||||||||
| Speikboden | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,4 - 15,6 | ![]() | -0,4 °C | -4,7 °C | -6,2 °C | 9 | 25 | |
| Bozen | dicht bewölkt mit Regen | 3,2 - 4,8 | ![]() | 13,3 °C | 12,5 °C | 6,4 °C | 0 | n/a | |
| Breuil-Cervinia | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 8,6 - 12,9 | ![]() | -1,6 °C | -5,7 °C | -4,9 °C | 4 | 34 | |
| Plose | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 5 - 7,5 | ![]() | -2,2 °C | -5,7 °C | -7,2 °C | 9 | 24 | |
| Bruneck | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,6 - 11,4 | ![]() | 8,4 °C | 6,1 °C | 3,4 °C | 0 | 14 | |
| Kronplatz | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 7,6 - 11,4 | ![]() | 0,3 °C | -3,4 °C | -4,9 °C | 11 | 34 | |
| Canazei | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 5,4 - 8,1 | ![]() | 4,2 °C | 1,5 °C | -0,6 °C | 2 | 23 | |
| Cavalese | dicht bewölkt mit Regen | 2,9 - 4,4 | ![]() | 7,7 °C | 5,9 °C | 2,3 °C | 0 | n/a | |
| Cortina d'Ampezzo | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,5 - 17,3 | ![]() | 6,3 °C | 2,9 °C | 1,4 °C | 1 | 34 | |
| Corvara | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9 - 13,5 | ![]() | 3,7 °C | 0,3 °C | -1 °C | 2 | 34 | |
| Livigno | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14,4 - 21,6 | ![]() | 0,9 °C | -4 °C | -4,4 °C | 6 | 21 | |
| Madonna di Campiglio | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 5,8 - 8,7 | ![]() | 4,6 °C | 1,8 °C | -0,4 °C | 1 | n/a | |
| Marmolada | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,1 - 15,2 | ![]() | -9,5 °C | -14,6 °C | -11,4 °C | 12 | 54 | |
| Meran 2000 | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 6,8 - 10,2 | ![]() | 0,1 °C | -3,6 °C | -5,5 °C | 5 | n/a | |
| Moena | dicht bewölkt mit Schneeregen | 5,4 - 8,1 | ![]() | 5,8 °C | 3,4 °C | 0,8 °C | 0 | 33 | |
| Monte Paganella | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 2,9 - 4,4 | ![]() | -0,5 °C | -3,5 °C | -3,8 °C | 6 | n/a | |
| Obereggen | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 2,5 - 3,8 | ![]() | 3,9 °C | 1,6 °C | -1,8 °C | 2 | n/a | |
| Passo del Tonale | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 6,5 - 9,8 | ![]() | 1,2 °C | -2,1 °C | -2,9 °C | 6 | 42 | |
| Reschenpass | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 13 - 19,5 | ![]() | 2,8 °C | -1,6 °C | -2,1 °C | 3 | 69 | |
| Rosskopf | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,4 - 15,6 | ![]() | -0,2 °C | -4,6 °C | -6,6 °C | 5 | 23 | |
| San Martino di Castrozza | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9 - 13,5 | ![]() | 2,6 °C | -1 °C | -1,2 °C | 7 | n/a | |
| Schnals | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,4 - 14,1 | ![]() | 4,2 °C | 0,8 °C | -0,6 °C | 1 | 50 | |
| Seiser Alm | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 6,1 - 9,1 | ![]() | 0,8 °C | -2,5 °C | -4 °C | 10 | 64 | |
| Sterzing | dicht bewölkt mit Regen | 10,4 - 15,6 | ![]() | 7,9 °C | 4,8 °C | 1,7 °C | 0 | 23 | |
| Sulden | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,7 - 14,6 | ![]() | 0,6 °C | -3,4 °C | -4,4 °C | 6 | 61 | |
| Tatranska Lomnica | wolkig | 10,8 - 16,2 | ![]() | 10,7 °C | 7,2 °C | 5,5 °C | 0 | n/a | |
| Latemar | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 2,5 - 3,8 | ![]() | -5,4 °C | -8,8 °C | -9,1 °C | 8 | n/a | |














TWITTER