Wie wird das Wetter in ...
Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Schweiz
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Schweiz
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Mittwoch 22.05.2013 |
Donnerstag 23.05.2013 |
Freitag (*) 24.05.2013 |
Samstag (*) 25.05.2013 |
Sonntag (*) 26.05.2013 |
Montag (*) 27.05.2013 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Mittwoch, 22.05.2013
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Switzerland | |||||||||
| Adelboden | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 5,8 °C | 2,6 °C | 3,8 °C | 0 | 45 | |
| Andermatt | dicht bewölkt mit Regen | 14,8 - 22,2 | ![]() | 5,4 °C | 1,3 °C | 3 °C | 1 | 43 | |
| Gemsstock | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14,8 - 22,2 | ![]() | -3,8 °C | -9,3 °C | -6,6 °C | 5 | 183 | |
| Arosa | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 15,1 - 22,7 | ![]() | 4,5 °C | 0,1 °C | 0,5 °C | 1 | 47 | |
| Weisshorn | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 12,2 - 18,3 | ![]() | -2,1 °C | -6,8 °C | -4,8 °C | 9 | 204 | |
| Bad Ragaz | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 9,7 - 14,6 | ![]() | 11,6 °C | 10 °C | 8,6 °C | 0 | n/a | |
| Bettmeralp | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 21,2 - 31,8 | ![]() | 3 °C | -2,8 °C | -0,9 °C | 2 | 221 | |
| Braunwald | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 13 - 19,5 | ![]() | 6,1 °C | 2,5 °C | 3,9 °C | 1 | 54 | |
| Celerina | dicht bewölkt mit Regen | 14 - 21 | ![]() | 5,1 °C | 1 °C | -0,2 °C | 2 | 58 | |
| Champéry | dicht bewölkt mit Regen | 9,4 - 14,1 | ![]() | 5,9 °C | 3 °C | 4,1 °C | 0 | 57 | |
| Churwalden | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 12,6 - 18,9 | ![]() | 7,4 °C | 4,1 °C | 3,7 °C | 0 | 54 | |
| Petit Bonvin | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,8 - 16,2 | ![]() | -0,5 °C | -4,8 °C | -2,9 °C | 7 | 55 | |
| Crans-Montana | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,9 - 17,9 | ![]() | 3,4 °C | -0,5 °C | 1,7 °C | 1 | n/a | |
| Davos | dicht bewölkt mit Regen | 15,5 - 23,3 | ![]() | 5,8 °C | 1,6 °C | 1,5 °C | 1 | 88 | |
| Weissfluh | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 13,7 - 20,5 | ![]() | -3,1 °C | -8,3 °C | -5,7 °C | 8 | 185 | |
| Disentis | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 14,4 - 21,6 | ![]() | 7,3 °C | 3,7 °C | 4,8 °C | 0 | 35 | |
| Engelberg | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 14,8 - 22,2 | ![]() | 7,1 °C | 3,4 °C | 5,3 °C | 0 | n/a | |
| Klein Titlis | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14,8 - 22,2 | ![]() | -4,7 °C | -10,2 °C | -7,4 °C | 10 | n/a | |
| Grindelwald | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 15,5 - 23,3 | ![]() | 7,5 °C | 3,7 °C | 4,9 °C | 0 | 110 | |
| Gstaad | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,5 - 17,3 | ![]() | 7,1 °C | 4 °C | 5 °C | 0 | 63 | |
| Klewenalp | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 12,6 - 18,9 | ![]() | 1 °C | -3,4 °C | -0,7 °C | 16 | n/a | |
| Klosters | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 13,7 - 20,5 | ![]() | 7,6 °C | 4,2 °C | 4,6 °C | 0 | 105 | |
| Laax | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 12,6 - 18,9 | ![]() | 8,8 °C | 5,9 °C | 5,5 °C | 0 | 104 | |
| Vorab | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 12,2 - 18,3 | ![]() | -4,3 °C | -9,3 °C | -7,2 °C | 9 | 104 | |
| Lenzerheide | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 12,6 - 18,9 | ![]() | 5,9 °C | 2,3 °C | 2,2 °C | 1 | 124 | |
| Meiringen | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 14 - 21 | ![]() | 8,7 °C | 5,5 °C | 6,9 °C | 0 | 83 | |
| Melchsee-Frutt | dicht bewölkt mit Schneeregen | 14 - 21 | ![]() | 2,8 °C | -1,6 °C | 1,1 °C | 4 | 63 | |
| Oberalppass | dicht bewölkt mit Schneeregen | 14 - 21 | ![]() | 2 °C | -2,6 °C | -0,3 °C | 2 | n/a | |
| Pizol | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 23,8 - 35,7 | ![]() | -3,6 °C | -11 °C | -6,7 °C | 6 | n/a | |
| Pontresina | dicht bewölkt mit Schneeregen | 12,2 - 18,3 | ![]() | 4,6 °C | 0,8 °C | -1,6 °C | 1 | 126 | |
| Piz Lagalb | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,7 - 14,6 | ![]() | -2,8 °C | -7,2 °C | -8 °C | 5 | 123 | |
| Piz Bernina | Schneeschauer | 7,6 - 11,4 | ![]() | -8,9 °C | -13,5 °C | -15,5 °C | 3 | n/a | |
| Riederalp | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 21,2 - 31,8 | ![]() | 3,1 °C | -2,7 °C | -0,8 °C | 2 | 181 | |
| Saanen | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,5 - 17,3 | ![]() | 7,8 °C | 4,8 °C | 5,7 °C | 0 | 68 | |
| Mittelallalin | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 16,2 - 24,3 | ![]() | -7,8 °C | -13,9 °C | -11,1 °C | 3 | 187 | |
| Saas-Fee | dicht bewölkt mit Regen | 16,2 - 24,3 | ![]() | 3,8 °C | -0,9 °C | 0,7 °C | 0 | 187 | |
| Samedan | dicht bewölkt mit Regen | 14 - 21 | ![]() | 5 °C | 0,9 °C | -0,3 °C | 2 | 108 | |
| Samnaun | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 12,2 - 18,3 | ![]() | 4 °C | 0,1 °C | 0,4 °C | 2 | 112 | |
| Savognin | dicht bewölkt mit Regen | 15,1 - 22,7 | ![]() | 7,9 °C | 4,3 °C | 4,4 °C | 0 | 104 | |
| Schönried | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,5 - 17,3 | ![]() | 6,3 °C | 3 °C | 4,2 °C | 0 | 103 | |
| Scuol | dicht bewölkt mit Regen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 8 °C | 5,2 °C | 3,3 °C | 0 | 109 | |
| Sils | dicht bewölkt mit Schneeregen | 13,7 - 20,5 | ![]() | 4,9 °C | 0,8 °C | -0,6 °C | 0 | 106 | |
| Silvaplana | dicht bewölkt mit Schneeregen | 13,7 - 20,5 | ![]() | 4,8 °C | 0,7 °C | -0,7 °C | 0 | 116 | |
| Sörenberg | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 12,2 - 18,3 | ![]() | 3,9 °C | 0 °C | 2,5 °C | 2 | n/a | |
| Splügen | dicht bewölkt mit Regen | 14,4 - 21,6 | ![]() | 6,5 °C | 2,7 °C | 2,8 °C | 0 | 63 | |
| Splügenpass | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14,8 - 22,2 | ![]() | 1,6 °C | -3,2 °C | -2,8 °C | 1 | n/a | |
| Verbier | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 11,9 - 17,9 | ![]() | 2,9 °C | -1,1 °C | 0,9 °C | 2 | n/a | |
| Wengen | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 6,3 °C | 3,2 °C | 4 °C | 0 | 131 | |
| Zermatt | dicht bewölkt mit Regen | 16,9 - 25,3 | ![]() | 5,2 °C | 0,7 °C | 2,5 °C | 0 | 126 | |
| Matterhorn | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 13,3 - 20 | ![]() | -12,5 °C | -18,4 °C | -15,3 °C | 3 | 197 | |
| Zuoz | dicht bewölkt mit Schneeregen | 14 - 21 | ![]() | 4,7 °C | 0,6 °C | -0,3 °C | 2 | 84 | |









TWITTER