Wie wird das Wetter in ...


Wetterkarten arrow Städtewetter arrow Berg-und Winter Wetter arrow Schweiz
Berge verschneit

WINTERSPORTWETTER

Vorhersagetag wählen:
Mittwoch
22.05.2013
Donnerstag
23.05.2013
Freitag (*)
24.05.2013
Samstag (*)
25.05.2013
Sonntag (*)
26.05.2013
Montag (*)
27.05.2013
Wähle Windstärke in: bftkm/hknm/s Temperatur in: Celsius °C Fahrenheit °F
Mittwoch, 22.05.2013
Ort Wetter Wind[km/h]aus TMax1TgefühltTMin2Neu-schnee [cm]3Schnee-höhe [cm]
Schweiz | Switzerland
Adelboden dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 10,8 - 16,2 5,8 °C 2,6 °C3,8 °C045
Andermatt dicht bewölkt mit Regen 14,8 - 22,2 5,4 °C 1,3 °C3 °C143
Gemsstock dicht bewölkt, dazu Schneefall 14,8 - 22,2 -3,8 °C -9,3 °C-6,6 °C5183
Arosa dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 15,1 - 22,7 4,5 °C 0,1 °C0,5 °C147
Weisshorn dicht bewölkt, dazu Schneefall 12,2 - 18,3 -2,1 °C -6,8 °C-4,8 °C9204
Bad Ragaz dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 9,7 - 14,6 11,6 °C 10 °C8,6 °C0n/a
Bettmeralp dicht bewölkt, dazu Schneefall 21,2 - 31,8 3 °C -2,8 °C-0,9 °C2221
Braunwald dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 13 - 19,5 6,1 °C 2,5 °C3,9 °C154
Celerina dicht bewölkt mit Regen 14 - 21 5,1 °C 1 °C-0,2 °C258
Champéry dicht bewölkt mit Regen 9,4 - 14,1 5,9 °C 3 °C4,1 °C057
Churwalden dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 12,6 - 18,9 7,4 °C 4,1 °C3,7 °C054
Petit Bonvin dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,8 - 16,2 -0,5 °C -4,8 °C-2,9 °C755
Crans-Montana dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 11,9 - 17,9 3,4 °C -0,5 °C1,7 °C1n/a
Davos dicht bewölkt mit Regen 15,5 - 23,3 5,8 °C 1,6 °C1,5 °C188
Weissfluh dicht bewölkt, dazu Schneefall 13,7 - 20,5 -3,1 °C -8,3 °C-5,7 °C8185
Disentis dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 14,4 - 21,6 7,3 °C 3,7 °C4,8 °C035
Engelberg dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 14,8 - 22,2 7,1 °C 3,4 °C5,3 °C0n/a
Klein Titlis dicht bewölkt, dazu Schneefall 14,8 - 22,2 -4,7 °C -10,2 °C-7,4 °C10n/a
Grindelwald dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 15,5 - 23,3 7,5 °C 3,7 °C4,9 °C0110
Gstaad dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 11,5 - 17,3 7,1 °C 4 °C5 °C063
Klewenalp dicht bewölkt, dazu Schneefall 12,6 - 18,9 1 °C -3,4 °C-0,7 °C16n/a
Klosters dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 13,7 - 20,5 7,6 °C 4,2 °C4,6 °C0105
Laax dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 12,6 - 18,9 8,8 °C 5,9 °C5,5 °C0104
Vorab dicht bewölkt, dazu Schneefall 12,2 - 18,3 -4,3 °C -9,3 °C-7,2 °C9104
Lenzerheide dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 12,6 - 18,9 5,9 °C 2,3 °C2,2 °C1124
Meiringen dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 14 - 21 8,7 °C 5,5 °C6,9 °C083
Melchsee-Frutt dicht bewölkt mit Schneeregen 14 - 21 2,8 °C -1,6 °C1,1 °C463
Oberalppass dicht bewölkt mit Schneeregen 14 - 21 2 °C -2,6 °C-0,3 °C2n/a
Pizol dicht bewölkt, dazu Schneefall 23,8 - 35,7 -3,6 °C -11 °C-6,7 °C6n/a
Pontresina dicht bewölkt mit Schneeregen 12,2 - 18,3 4,6 °C 0,8 °C-1,6 °C1126
Piz Lagalb dicht bewölkt, dazu Schneefall 9,7 - 14,6 -2,8 °C -7,2 °C-8 °C5123
Piz Bernina Schneeschauer 7,6 - 11,4 -8,9 °C -13,5 °C-15,5 °C3n/a
Riederalp dicht bewölkt, dazu Schneefall 21,2 - 31,8 3,1 °C -2,7 °C-0,8 °C2181
Saanen dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 11,5 - 17,3 7,8 °C 4,8 °C5,7 °C068
Mittelallalin dicht bewölkt, dazu Schneefall 16,2 - 24,3 -7,8 °C -13,9 °C-11,1 °C3187
Saas-Fee dicht bewölkt mit Regen 16,2 - 24,3 3,8 °C -0,9 °C0,7 °C0187
Samedan dicht bewölkt mit Regen 14 - 21 5 °C 0,9 °C-0,3 °C2108
Samnaun dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 12,2 - 18,3 4 °C 0,1 °C0,4 °C2112
Savognin dicht bewölkt mit Regen 15,1 - 22,7 7,9 °C 4,3 °C4,4 °C0104
Schönried dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 11,5 - 17,3 6,3 °C 3 °C4,2 °C0103
Scuol dicht bewölkt mit Regen 10,8 - 16,2 8 °C 5,2 °C3,3 °C0109
Sils dicht bewölkt mit Schneeregen 13,7 - 20,5 4,9 °C 0,8 °C-0,6 °C0106
Silvaplana dicht bewölkt mit Schneeregen 13,7 - 20,5 4,8 °C 0,7 °C-0,7 °C0116
Sörenberg dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 12,2 - 18,3 3,9 °C 0 °C2,5 °C2n/a
Splügen dicht bewölkt mit Regen 14,4 - 21,6 6,5 °C 2,7 °C2,8 °C063
Splügenpass dicht bewölkt, dazu Schneefall 14,8 - 22,2 1,6 °C -3,2 °C-2,8 °C1n/a
Verbier dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 11,9 - 17,9 2,9 °C -1,1 °C0,9 °C2n/a
Wengen dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 10,8 - 16,2 6,3 °C 3,2 °C4 °C0131
Zermatt dicht bewölkt mit Regen 16,9 - 25,3 5,2 °C 0,7 °C2,5 °C0126
Matterhorn dicht bewölkt, dazu Schneefall 13,3 - 20 -12,5 °C -18,4 °C-15,3 °C3197
Zuoz dicht bewölkt mit Schneeregen 14 - 21 4,7 °C 0,6 °C-0,3 °C284
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
2Neuschnee in [cm], gibt an welche Menge an Neuschnee in 24 Stunden voraussichtlich fallen wird. Abhängig von weiteren Wetterparametern (Wind, Lufttemperatur, Bodentemperatur, rel. Luftfeuchte ...) bleibt dieser Neuschnee dann liegen oder nicht.
3Spalte Schneehöhe gibt die durchschnittliche Schneehöhe im Vorhersagegebiet an. Diese durchschnittliche Schneehöhe kann von lokalen, punktuellen Messungen teils erheblich abweichen. Es werden Neuschnee und auch Abschmelzprozesse berücksichtigt.
(*) Nur für angemeldete Benutzer. Sie können sich hier kostenlos anmelden um die weiteren Vorhersagetage zu sehen.
werbung

Werbung

Werbung

Werbung

© 2013 Wetterkarten, Seewetter, Wettervorhersagen :: weather charts, weather forecasts