Wie wird das Wetter in ...


Werbung
Berge verschneit

WINTERSPORTWETTER

Vorhersagetag wählen:
Donnerstag
02.09.2010
Freitag
03.09.2010
Samstag (*)
04.09.2010
Sonntag (*)
05.09.2010
Montag (*)
06.09.2010
Dienstag (*)
07.09.2010
Wähle Windstärke in: bftkm/hknm/s Temperatur in: Celsius °C Fahrenheit °F
Donnerstag, 02.09.2010
Ort Wetter Wind[km/h]aus TMax1TgefühltTMin2Neu-schnee [cm]3Schnee-höhe [cm]
Schweiz | Switzerland
Adelboden wolkig 5,8 - 8,7 18,3 °C 16,2 °C3,1 °C0n/a
Andermatt wolkig 8,3 - 12,5 17,1 °C 14,6 °C7,1 °C0n/a
Gemsstock wolkig 8,3 - 12,5 6,8 °C 2,8 °C-0,8 °C0n/a
Arosa gering bewölkt 10,1 - 15,2 14,7 °C 11,4 °C1,2 °C0n/a
Weisshorn wolkig 7,6 - 11,4 8 °C 4,2 °C-3,6 °C0n/a
Bad Ragaz gering bewölkt 5,8 - 8,7 21,8 °C 21 °C8,2 °C0n/a
Bettmeralp gering bewölkt 10,4 - 15,6 14,7 °C 11,4 °C5,5 °C0n/a
Braunwald wolkig 7,2 - 10,8 17 °C 14,6 °C2,6 °C0n/a
Celerina gering bewölkt 10,1 - 15,2 15,1 °C 11,7 °C2,5 °C0n/a
Champéry gering bewölkt 4,7 - 7,1 19,5 °C 17,7 °C4,5 °C0n/a
Churwalden gering bewölkt 8,6 - 12,9 18 °C 15,7 °C4,7 °C0n/a
Petit Bonvin wolkig 5,8 - 8,7 11,6 °C 8,4 °C-2 °C0n/a
Crans-Montana wolkig 3,2 - 4,8 16,3 °C 14,1 °C2,7 °C0n/a
Davos gering bewölkt 10,8 - 16,2 15,9 °C 12,6 °C2,1 °C0n/a
Weissfluh gering bewölkt 8,6 - 12,9 7,3 °C 3,3 °C-4,8 °C0n/a
Disentis wolkig 9 - 13,5 18,4 °C 16 °C5 °C0n/a
Engelberg wolkig 7,2 - 10,8 18,7 °C 16,5 °C7,8 °C0n/a
Klein Titlis wolkig 7,2 - 10,8 6,4 °C 2,4 °C-1,4 °C0n/a
Grindelwald wolkig 7,6 - 11,4 20,1 °C 18,3 °C8,3 °C0n/a
Gstaad wolkig 6,8 - 10,2 20,8 °C 18,7 °C3,4 °C0n/a
Klewenalp wolkig 4 - 6 12,1 °C 9,8 °C2,5 °C0n/a
Klosters gering bewölkt 8,6 - 12,9 17,9 °C 15,5 °C4,1 °C0n/a
Laax wolkig 9 - 13,5 19,5 °C 17,3 °C5,7 °C0n/a
Vorab wolkig 7,6 - 11,4 5,9 °C 1,9 °C-5,3 °C0n/a
Lenzerheide gering bewölkt 8,6 - 12,9 16,4 °C 13,7 °C3,1 °C0n/a
Meiringen wolkig 5,4 - 8,1 21,1 °C 19,9 °C9,2 °C0n/a
Melchsee-Frutt wolkig 5,4 - 8,1 15,4 °C 13,1 °C4 °C0n/a
Oberalppass wolkig 9 - 13,5 13,2 °C 10 °C2,6 °C0n/a
Pizol wolkig 5,4 - 8,1 4,3 °C 0,8 °C-2,7 °C0n/a
Pontresina gering bewölkt 7,6 - 11,4 14,6 °C 11,6 °C5,6 °C0n/a
Piz Lagalb gering bewölkt 6,5 - 9,8 7,4 °C 3,7 °C-1,1 °C0n/a
Piz Bernina gering bewölkt 4,3 - 6,5 0,7 °C -3 °C-5,4 °C0n/a
Riederalp gering bewölkt 10,4 - 15,6 14,7 °C 11,4 °C5,6 °C0n/a
Saanen wolkig 6,8 - 10,2 21,3 °C 19,3 °C3,6 °C0n/a
Mittelallalin gering bewölkt 6,5 - 9,8 5,6 °C 1,8 °C-2,1 °C0n/a
Saas-Fee gering bewölkt 6,5 - 9,8 16,2 °C 13,9 °C6,2 °C0n/a
Samedan gering bewölkt 10,1 - 15,2 15,1 °C 11,7 °C2,5 °C0n/a
Samnaun gering bewölkt 8,6 - 12,9 14,1 °C 10,8 °C-0,2 °C0n/a
Savognin gering bewölkt 10,1 - 15,2 18,5 °C 16 °C6,3 °C0n/a
Schönried wolkig 6,8 - 10,2 19,9 °C 17,6 °C2,7 °C0n/a
Scuol gering bewölkt 9,4 - 14,1 18,1 °C 15,2 °C4,6 °C0n/a
Sils gering bewölkt 8,6 - 12,9 14,8 °C 11,7 °C6 °C0n/a
Silvaplana gering bewölkt 8,6 - 12,9 14,7 °C 11,6 °C6 °C0n/a
Sörenberg wolkig 5 - 7,5 17 °C 15,1 °C3,4 °C0n/a
Splügen gering bewölkt 9,7 - 14,6 17,1 °C 14,3 °C5,1 °C0n/a
Splügenpass gering bewölkt 8,6 - 12,9 12,6 °C 9,2 °C3,6 °C0n/a
Verbier gering bewölkt 3,2 - 4,8 17,9 °C 15,9 °C4,3 °C0n/a
Wengen wolkig 6,1 - 9,1 19 °C 17,1 °C5,2 °C0n/a
Zermatt gering bewölkt 9,4 - 14,1 17,3 °C 14,5 °C7,6 °C0n/a
Matterhorn gering bewölkt 2,2 - 3,3 -1 °C -4,5 °C-8,1 °C0n/a
Zuoz gering bewölkt 10,1 - 15,2 15 °C 11,6 °C2,8 °C0n/a
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
2Neuschnee in [cm], gibt an welche Menge an Neuschnee in 24 Stunden voraussichtlich fallen wird. Abhängig von weiteren Wetterparametern (Wind, Lufttemperatur, Bodentemperatur, rel. Luftfeuchte ...) bleibt dieser Neuschnee dann liegen oder nicht.
3Spalte Schneehöhe gibt die durchschnittliche Schneehöhe im Vorhersagegebiet an. Diese durchschnittliche Schneehöhe kann von lokalen, punktuellen Messungen teils erheblich abweichen. Es werden Neuschnee und auch Abschmelzprozesse berücksichtigt.
(*) Nur für angemeldete Benutzer. Sie können sich hier kostenlos anmelden um die weiteren Vorhersagetage zu sehen.

Werbung

© 2010 weather365.net::Wetter::weather::Wettervorhersage::weather forecast
Powered By PageCache