Wie wird das Wetter in ...

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Donnerstag 02.09.2010 |
Freitag 03.09.2010 |
Samstag (*) 04.09.2010 |
Sonntag (*) 05.09.2010 |
Montag (*) 06.09.2010 |
Dienstag (*) 07.09.2010 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Donnerstag, 02.09.2010
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Switzerland | |||||||||
| Adelboden | wolkig | 5,8 - 8,7 | ![]() | 18,3 °C | 16,2 °C | 3,1 °C | 0 | n/a | |
| Andermatt | wolkig | 8,3 - 12,5 | ![]() | 17,1 °C | 14,6 °C | 7,1 °C | 0 | n/a | |
| Gemsstock | wolkig | 8,3 - 12,5 | ![]() | 6,8 °C | 2,8 °C | -0,8 °C | 0 | n/a | |
| Arosa | gering bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | 14,7 °C | 11,4 °C | 1,2 °C | 0 | n/a | |
| Weisshorn | wolkig | 7,6 - 11,4 | ![]() | 8 °C | 4,2 °C | -3,6 °C | 0 | n/a | |
| Bad Ragaz | gering bewölkt | 5,8 - 8,7 | ![]() | 21,8 °C | 21 °C | 8,2 °C | 0 | n/a | |
| Bettmeralp | gering bewölkt | 10,4 - 15,6 | ![]() | 14,7 °C | 11,4 °C | 5,5 °C | 0 | n/a | |
| Braunwald | wolkig | 7,2 - 10,8 | ![]() | 17 °C | 14,6 °C | 2,6 °C | 0 | n/a | |
| Celerina | gering bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | 15,1 °C | 11,7 °C | 2,5 °C | 0 | n/a | |
| Champéry | gering bewölkt | 4,7 - 7,1 | ![]() | 19,5 °C | 17,7 °C | 4,5 °C | 0 | n/a | |
| Churwalden | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 18 °C | 15,7 °C | 4,7 °C | 0 | n/a | |
| Petit Bonvin | wolkig | 5,8 - 8,7 | ![]() | 11,6 °C | 8,4 °C | -2 °C | 0 | n/a | |
| Crans-Montana | wolkig | 3,2 - 4,8 | ![]() | 16,3 °C | 14,1 °C | 2,7 °C | 0 | n/a | |
| Davos | gering bewölkt | 10,8 - 16,2 | ![]() | 15,9 °C | 12,6 °C | 2,1 °C | 0 | n/a | |
| Weissfluh | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 7,3 °C | 3,3 °C | -4,8 °C | 0 | n/a | |
| Disentis | wolkig | 9 - 13,5 | ![]() | 18,4 °C | 16 °C | 5 °C | 0 | n/a | |
| Engelberg | wolkig | 7,2 - 10,8 | ![]() | 18,7 °C | 16,5 °C | 7,8 °C | 0 | n/a | |
| Klein Titlis | wolkig | 7,2 - 10,8 | ![]() | 6,4 °C | 2,4 °C | -1,4 °C | 0 | n/a | |
| Grindelwald | wolkig | 7,6 - 11,4 | ![]() | 20,1 °C | 18,3 °C | 8,3 °C | 0 | n/a | |
| Gstaad | wolkig | 6,8 - 10,2 | ![]() | 20,8 °C | 18,7 °C | 3,4 °C | 0 | n/a | |
| Klewenalp | wolkig | 4 - 6 | ![]() | 12,1 °C | 9,8 °C | 2,5 °C | 0 | n/a | |
| Klosters | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 17,9 °C | 15,5 °C | 4,1 °C | 0 | n/a | |
| Laax | wolkig | 9 - 13,5 | ![]() | 19,5 °C | 17,3 °C | 5,7 °C | 0 | n/a | |
| Vorab | wolkig | 7,6 - 11,4 | ![]() | 5,9 °C | 1,9 °C | -5,3 °C | 0 | n/a | |
| Lenzerheide | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 16,4 °C | 13,7 °C | 3,1 °C | 0 | n/a | |
| Meiringen | wolkig | 5,4 - 8,1 | ![]() | 21,1 °C | 19,9 °C | 9,2 °C | 0 | n/a | |
| Melchsee-Frutt | wolkig | 5,4 - 8,1 | ![]() | 15,4 °C | 13,1 °C | 4 °C | 0 | n/a | |
| Oberalppass | wolkig | 9 - 13,5 | ![]() | 13,2 °C | 10 °C | 2,6 °C | 0 | n/a | |
| Pizol | wolkig | 5,4 - 8,1 | ![]() | 4,3 °C | 0,8 °C | -2,7 °C | 0 | n/a | |
| Pontresina | gering bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | 14,6 °C | 11,6 °C | 5,6 °C | 0 | n/a | |
| Piz Lagalb | gering bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | 7,4 °C | 3,7 °C | -1,1 °C | 0 | n/a | |
| Piz Bernina | gering bewölkt | 4,3 - 6,5 | ![]() | 0,7 °C | -3 °C | -5,4 °C | 0 | n/a | |
| Riederalp | gering bewölkt | 10,4 - 15,6 | ![]() | 14,7 °C | 11,4 °C | 5,6 °C | 0 | n/a | |
| Saanen | wolkig | 6,8 - 10,2 | ![]() | 21,3 °C | 19,3 °C | 3,6 °C | 0 | n/a | |
| Mittelallalin | gering bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | 5,6 °C | 1,8 °C | -2,1 °C | 0 | n/a | |
| Saas-Fee | gering bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | 16,2 °C | 13,9 °C | 6,2 °C | 0 | n/a | |
| Samedan | gering bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | 15,1 °C | 11,7 °C | 2,5 °C | 0 | n/a | |
| Samnaun | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 14,1 °C | 10,8 °C | -0,2 °C | 0 | n/a | |
| Savognin | gering bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | 18,5 °C | 16 °C | 6,3 °C | 0 | n/a | |
| Schönried | wolkig | 6,8 - 10,2 | ![]() | 19,9 °C | 17,6 °C | 2,7 °C | 0 | n/a | |
| Scuol | gering bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | 18,1 °C | 15,2 °C | 4,6 °C | 0 | n/a | |
| Sils | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 14,8 °C | 11,7 °C | 6 °C | 0 | n/a | |
| Silvaplana | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 14,7 °C | 11,6 °C | 6 °C | 0 | n/a | |
| Sörenberg | wolkig | 5 - 7,5 | ![]() | 17 °C | 15,1 °C | 3,4 °C | 0 | n/a | |
| Splügen | gering bewölkt | 9,7 - 14,6 | ![]() | 17,1 °C | 14,3 °C | 5,1 °C | 0 | n/a | |
| Splügenpass | gering bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | 12,6 °C | 9,2 °C | 3,6 °C | 0 | n/a | |
| Verbier | gering bewölkt | 3,2 - 4,8 | ![]() | 17,9 °C | 15,9 °C | 4,3 °C | 0 | n/a | |
| Wengen | wolkig | 6,1 - 9,1 | ![]() | 19 °C | 17,1 °C | 5,2 °C | 0 | n/a | |
| Zermatt | gering bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | 17,3 °C | 14,5 °C | 7,6 °C | 0 | n/a | |
| Matterhorn | gering bewölkt | 2,2 - 3,3 | ![]() | -1 °C | -4,5 °C | -8,1 °C | 0 | n/a | |
| Zuoz | gering bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | 15 °C | 11,6 °C | 2,8 °C | 0 | n/a | |




Karten und Vorhersagen






TWITTER