Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Kärnten / Steierm. / NÖ
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Kärnten / Steierm. / NÖ
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Samstag 11.02.2012 |
Sonntag 12.02.2012 |
Montag (*) 13.02.2012 |
Dienstag (*) 14.02.2012 |
Mittwoch (*) 15.02.2012 |
Donnerstag (*) 16.02.2012 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Samstag, 11.02.2012
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | Styria | |||||||||
| Bad Mitterndorf | dicht bewölkt | 12,2 - 18,3 | ![]() | -7,3 °C | -12,6 °C | -14,5 °C | 0 | 36 | |
| Schladming DOWN | dicht bewölkt | 11,2 - 16,8 | ![]() | -6,4 °C | -11,4 °C | -14,2 °C | 0 | 139 | |
| Schladming TOP | dicht bewölkt | 11,2 - 16,8 | ![]() | -17 °C | -22,7 °C | -20,5 °C | 0 | 219 | |
| Tauplitz DOWN | dicht bewölkt | 13,7 - 20,5 | ![]() | -8,3 °C | -14 °C | -14,7 °C | 0 | 137 | |
| Tauplitz TOP | dicht bewölkt | 13,7 - 20,5 | ![]() | -12,1 °C | -18 °C | -19,2 °C | 0 | 217 | |
| Kärnten | Carinthia | |||||||||
| Flattach | Schneefall | 23,4 - 35,1 | ![]() | -6,1 °C | -13,4 °C | -10 °C | 4 | 229 | |
| Heiligenblut DOWN | Schneeschauer | 19,1 - 28,7 | ![]() | -9,5 °C | -16,3 °C | -15 °C | 2 | 193 | |
| Heiligenblut TOP | Schneeschauer | 19,1 - 28,7 | ![]() | -19,2 °C | -26,5 °C | -22,1 °C | 2 | 273 | |
| Hermagor | Schneefall | 31,7 - 60,2 | ![]() | -6 °C | -15,2 °C | -10,7 °C | 3 | 118 | |
| Katschberg | Schneefall | 23 - 34,5 | ![]() | -13,9 °C | -21,7 °C | -19,2 °C | 3 | 145 | |
| Mallnitz | Schneefall | 23,4 - 35,1 | ![]() | -6,1 °C | -13,4 °C | -9,9 °C | 4 | 149 | |
| Matrei DOWN | Schneeschauer | 20,2 - 30,3 | ![]() | -6,4 °C | -13,1 °C | -11,6 °C | 2 | 176 | |
| Matrei TOP | Schneeschauer | 20,2 - 30,3 | ![]() | -14,3 °C | -21,6 °C | -19,9 °C | 2 | 256 | |
| Obervellach DOWN | Schneefall | 23,4 - 35,1 | ![]() | -6 °C | -13,3 °C | -10 °C | 4 | 149 | |
| Turracher Höhe | Schneefall | 29,5 - 56,1 | ![]() | -12,9 °C | -22 °C | -17,9 °C | 4 | 217 | |
| Niederösterreich | Lower Austria | |||||||||
| Göstling an der Ybbs DOWN | dicht bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | -8,2 °C | -12,5 °C | -13,9 °C | 0 | 120 | |
| Göstling an der Ybbs TOP | dicht bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | -13,6 °C | -18,2 °C | -16,7 °C | 0 | 200 | |








TWITTER