Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Salzburg
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Salzburg
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Sonntag 05.02.2012 |
Montag 06.02.2012 |
Dienstag (*) 07.02.2012 |
Mittwoch (*) 08.02.2012 |
Donnerstag (*) 09.02.2012 |
Freitag (*) 10.02.2012 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Sonntag, 05.02.2012
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburger Land | |||||||||
| Abtenau DOWN | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -10,5 °C | -15 °C | -13,5 °C | 0 | 131 | |
| Abtenau TOP | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -16,6 °C | -21,5 °C | -19,4 °C | 0 | 211 | |
| Dorfgastein DOWN | dicht bewölkt | 5,8 - 8,7 | ![]() | -10,7 °C | -15 °C | -15,1 °C | 0 | 144 | |
| Dorfgastein TOP | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -21 °C | -26 °C | -23 °C | 0 | 220 | |
| Flachau DOWN | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -11 °C | -16 °C | -15,4 °C | 0 | 136 | |
| Flachau-Wagrain TOP | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -20,4 °C | -25,9 °C | -23,4 °C | 0 | 216 | |
| Gerlos DOWN | dicht bewölkt | 7,9 - 11,9 | ![]() | -12,4 °C | -17,3 °C | -17 °C | 0 | 134 | |
| Gerlos TOP | dicht bewölkt | 7,9 - 11,9 | ![]() | -19 °C | -24,2 °C | -23,2 °C | 0 | 214 | |
| Großarl | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -12,9 °C | -17,6 °C | -17,2 °C | 0 | 140 | |
| Kaprun DOWN | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -9,6 °C | -14,1 °C | -13,7 °C | 0 | 144 | |
| Kaprun TOP | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -21,3 °C | -26,4 °C | -22,8 °C | 0 | 224 | |
| Königsleiten DOWN | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -15,6 °C | -20,7 °C | -20,2 °C | 0 | 136 | |
| Königsleiten TOP | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -18,4 °C | -23,6 °C | -22,6 °C | 0 | 216 | |
| Maria Alm DOWN | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -10,2 °C | -14,7 °C | -14 °C | 0 | 133 | |
| Maria Alm TOP | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -18,2 °C | -23,1 °C | -21,9 °C | 0 | 213 | |
| Mariapfarr | dicht bewölkt | 17,3 - 26 | ![]() | -12,8 °C | -19,4 °C | -17,3 °C | 0 | 152 | |
| Mauterndorf DOWN | dicht bewölkt | 17,3 - 26 | ![]() | -12,9 °C | -19,5 °C | -17,4 °C | 0 | 152 | |
| Mauterndorf TOP | dicht bewölkt | 17,3 - 26 | ![]() | -20 °C | -27 °C | -22,9 °C | 0 | 232 | |
| Mittersill DOWN | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -9,4 °C | -14,1 °C | -13,5 °C | 0 | 144 | |
| Mittersill TOP | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -16,4 °C | -21,5 °C | -20,5 °C | 0 | 224 | |
| Obertauern DOWN | dicht bewölkt | 11,2 - 16,8 | ![]() | -17,4 °C | -23,1 °C | -21,9 °C | 0 | 150 | |
| Obertauern TOP | dicht bewölkt | 11,2 - 16,8 | ![]() | -20,7 °C | -26,5 °C | -23,6 °C | 0 | 220 | |
| Radstadt | dicht bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | -11,4 °C | -16,1 °C | -15 °C | 0 | 128 | |
| Radstädter Tauern | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -17,2 °C | -22,5 °C | -21,7 °C | 0 | 186 | |
| Saalbach-Hinterglemm DOWN | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -11,7 °C | -16,7 °C | -15,3 °C | 0 | 132 | |
| Saalbach-Hinterglemm TOP | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -19 °C | -24,3 °C | -21,9 °C | 0 | 212 | |
| Wagrain DOWN | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -10,7 °C | -15,2 °C | -15,2 °C | 0 | 140 | |
| Wald im Pongau DOWN | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -9,8 °C | -14,6 °C | -14,2 °C | 0 | 216 | |
| Werfenweng DOWN | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -11,9 °C | -16,6 °C | -15,7 °C | 0 | 131 | |
| Werfenweng TOP | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -16,6 °C | -21,5 °C | -20,4 °C | 0 | 211 | |
| Zell am See DOWN | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -9,3 °C | -13,8 °C | -13,5 °C | 0 | 144 | |
| Zell am See TOP | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -20,5 °C | -25,5 °C | -22 °C | 0 | 224 | |








TWITTER