Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Tirol
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Tirol
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Sonntag 05.02.2012 |
Montag 06.02.2012 |
Dienstag (*) 07.02.2012 |
Mittwoch (*) 08.02.2012 |
Donnerstag (*) 09.02.2012 |
Freitag (*) 10.02.2012 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Sonntag, 05.02.2012
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | Tyrol | |||||||||
| Achenkirch DOWN | dicht bewölkt | 11,9 - 17,9 | ![]() | -12 °C | -17,7 °C | -16,2 °C | 0 | 122 | |
| Achenkirch TOP | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -16,6 °C | -21,8 °C | -20,5 °C | 0 | 209 | |
| Alpbach DOWN | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -11,7 °C | -16,9 °C | -15,6 °C | 0 | 130 | |
| Alpbach TOP | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -18,9 °C | -24,4 °C | -22 °C | 0 | 210 | |
| Altenmarkt im Pongau | dicht bewölkt | 7,2 - 10,8 | ![]() | -11,3 °C | -15,9 °C | -14,9 °C | 0 | 130 | |
| Annaberg DOWN | dicht bewölkt | 14,8 - 22,2 | ![]() | -10,5 °C | -16,7 °C | -13,3 °C | 0 | 115 | |
| Annaberg TOP | dicht bewölkt | 14,8 - 22,2 | ![]() | -19,6 °C | -26,2 °C | -21 °C | 0 | 195 | |
| Annaberg im Lammertal | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -10,5 °C | -15 °C | -13,5 °C | 0 | 131 | |
| Auffach | dicht bewölkt | 9,7 - 14,6 | ![]() | -10,8 °C | -16 °C | -14,4 °C | 0 | 210 | |
| Axamer Lizum DOWN | wolkig | 5,8 - 8,7 | ![]() | -10,3 °C | -14,7 °C | -16,5 °C | 0 | 128 | |
| Axamer Lizum TOP | wolkig | 7,2 - 10,8 | ![]() | -16 °C | -20,9 °C | -22,4 °C | 0 | 204 | |
| Brixen im Thale DOWN | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -10,3 °C | -15,6 °C | -13,9 °C | 0 | 131 | |
| Brixen im Thale TOP | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -17,4 °C | -23 °C | -20,6 °C | 0 | 211 | |
| Ellmau | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -11,8 °C | -17 °C | -15,6 °C | 0 | 137 | |
| Fieberbrunn | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -10,3 °C | -15,2 °C | -13,9 °C | 0 | 152 | |
| Fulpmes | wolkig | 6,1 - 9,1 | ![]() | -9,3 °C | -13,6 °C | -17 °C | 0 | 152 | |
| Galtür | heiter | 11,5 - 17,3 | ![]() | -9,6 °C | -15,2 °C | -19 °C | 0 | 119 | |
| Gerlos DOWN | dicht bewölkt | 7,9 - 11,9 | ![]() | -12,4 °C | -17,3 °C | -17 °C | 0 | 134 | |
| Gerlos TOP | dicht bewölkt | 7,9 - 11,9 | ![]() | -19 °C | -24,2 °C | -23,2 °C | 0 | 214 | |
| Going | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -11,8 °C | -17 °C | -15,6 °C | 0 | 117 | |
| Hintertux DOWN | wolkig | 6,5 - 9,8 | ![]() | -12,4 °C | -16,9 °C | -21,5 °C | 0 | 139 | |
| Hintertux TOP | wolkig | 6,5 - 9,8 | ![]() | -20 °C | -24,9 °C | -27,3 °C | 0 | 219 | |
| Hochfügen DOWN | dicht bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | -13,1 °C | -17,9 °C | -19,4 °C | 0 | 134 | |
| Hochfügen TOP | dicht bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | -18,7 °C | -23,8 °C | -24,3 °C | 0 | 214 | |
| Hopfgarten | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -9 °C | -14,2 °C | -12,6 °C | 0 | 131 | |
| Igls | wolkig | 5,8 - 8,7 | ![]() | -10,4 °C | -14,8 °C | -16,7 °C | 0 | 128 | |
| Innsbruck | wolkig | 5,8 - 8,7 | ![]() | -8,1 °C | -12,4 °C | -14,3 °C | 0 | 78 | |
| Ischgl DOWN | heiter | 11,5 - 17,3 | ![]() | -9,6 °C | -15,2 °C | -19,4 °C | 0 | 122 | |
| Ischgl TOP | heiter | 11,5 - 17,3 | ![]() | -14,1 °C | -19,9 °C | -24,3 °C | 0 | 199 | |
| Jerzens | gering bewölkt | 6,5 - 9,8 | ![]() | -9,6 °C | -14,1 °C | -19,3 °C | 0 | 127 | |
| Kals am Großglockner DOWN | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -11,2 °C | -16,2 °C | -15,9 °C | 0 | 125 | |
| Kals am Großglockner TOP | dicht bewölkt | 9,4 - 14,1 | ![]() | -16,9 °C | -22,2 °C | -22 °C | 0 | 205 | |
| Kappl DOWN | heiter | 9,7 - 14,6 | ![]() | -9,7 °C | -14,8 °C | -19,7 °C | 0 | 129 | |
| Kappl TOP | heiter | 9,7 - 14,6 | ![]() | -9,7 °C | -14,8 °C | -19,7 °C | 0 | 209 | |
| Kitzbühel DOWN | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -10,3 °C | -15,3 °C | -13,9 °C | 0 | 130 | |
| Kitzbühel TOP | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -15,8 °C | -21,1 °C | -19,3 °C | 0 | 210 | |
| Kössen | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -8,6 °C | -13,6 °C | -12,5 °C | 0 | 117 | |
| Kühtai DOWN | wolkig | 6,5 - 9,8 | ![]() | -17 °C | -21,8 °C | -23,5 °C | 0 | 131 | |
| Kühtai TOP | wolkig | 6,5 - 9,8 | ![]() | -18,9 °C | -23,7 °C | -24,2 °C | 0 | 211 | |
| Lermoos | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -11,5 °C | -16,4 °C | -18,4 °C | 0 | 125 | |
| Matrei DOWN | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -8,2 °C | -12,8 °C | -13 °C | 0 | 133 | |
| Matrei TOP | dicht bewölkt | 8,3 - 12,5 | ![]() | -16,2 °C | -21,3 °C | -21,7 °C | 0 | 213 | |
| Mayrhofen DOWN | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -6,7 °C | -10,9 °C | -14,2 °C | 0 | 139 | |
| Mayrhofen TOP | dicht bewölkt | 6,8 - 10,2 | ![]() | -16,5 °C | -21,3 °C | -23,9 °C | 0 | 219 | |
| Nauders DOWN | heiter | 9,4 - 14,1 | ![]() | -9,4 °C | -14,4 °C | -18,5 °C | 0 | 119 | |
| Nauders TOP | heiter | 9,4 - 14,1 | ![]() | -17,5 °C | -22,9 °C | -25,5 °C | 0 | 199 | |
| Neustift im Stubaital DOWN | wolkig | 6,1 - 9,1 | ![]() | -9,6 °C | -14 °C | -17,3 °C | 0 | 132 | |
| Neustift im Stubaital TOP | wolkig | 6,1 - 9,1 | ![]() | -20,5 °C | -25,4 °C | -26,8 °C | 0 | 212 | |
| Obergurgl TOP | wolkig | 12,6 - 18,9 | ![]() | -19,7 °C | -25,8 °C | -26,3 °C | 0 | 124 | |
| Obergurgl DOWN | wolkig | 12,6 - 18,9 | ![]() | -12,4 °C | -18,2 °C | -19,9 °C | 0 | 204 | |
| Patscherkofel | wolkig | 6,5 - 9,8 | ![]() | -18,2 °C | -23,1 °C | -23,6 °C | 0 | 130 | |
| Scheffau | dicht bewölkt | 9,7 - 14,6 | ![]() | -9,8 °C | -15 °C | -13,5 °C | 0 | 203 | |
| Seefeld in Tirol DOWN | wolkig | 5,4 - 8,1 | ![]() | -12,2 °C | -16,6 °C | -19,4 °C | 0 | 127 | |
| Seefeld in Tirol TOP | wolkig | 5,4 - 8,1 | ![]() | -17,4 °C | -22 °C | -23 °C | 0 | 207 | |
| Sölden DOWN | wolkig | 12,6 - 18,9 | ![]() | -8,6 °C | -14,1 °C | -16,2 °C | 0 | 124 | |
| Sölden TOP | wolkig | 12,6 - 18,9 | ![]() | -20,2 °C | -26,3 °C | -27,1 °C | 0 | 204 | |
| Söll | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -9,4 °C | -14,6 °C | -13 °C | 0 | 131 | |
| St. Johann in Tirol DOWN | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -9,1 °C | -14,2 °C | -12,9 °C | 0 | 117 | |
| St. Johann in Tirol TOP | dicht bewölkt | 9 - 13,5 | ![]() | -17,5 °C | -22,9 °C | -20,7 °C | 0 | 210 | |
| St. Ulrich DOWN | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -12 °C | -17,1 °C | -15,6 °C | 0 | 119 | |
| St. Ulrich TOP | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -18,7 °C | -24,1 °C | -21,5 °C | 0 | 199 | |
| Zell am Ziller DOWN | dicht bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | -7,3 °C | -11,8 °C | -13,5 °C | 0 | 134 | |
| Zell am Ziller TOP | dicht bewölkt | 7,6 - 11,4 | ![]() | -19,1 °C | -24,2 °C | -24,7 °C | 0 | 214 | |










TWITTER