Wie wird das Wetter in ...
Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Tirol
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Tirol
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Samstag 25.05.2013 |
Sonntag 26.05.2013 |
Montag (*) 27.05.2013 |
Dienstag (*) 28.05.2013 |
Mittwoch (*) 29.05.2013 |
Donnerstag (*) 30.05.2013 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Samstag, 25.05.2013
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirol | Tyrol | |||||||||
| Achenkirch DOWN | dicht bewölkt mit Schneeregen | 6,8 - 10,2 | ![]() | 4,4 °C | 1,6 °C | 0,7 °C | 2 | 84 | |
| Achenkirch TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,4 - 14,1 | ![]() | -0,3 °C | -4,3 °C | -3,4 °C | 7 | 127 | |
| Alpbach DOWN | dicht bewölkt mit Schneeregen | 9 - 13,5 | ![]() | 4,7 °C | 1,6 °C | 1,2 °C | 3 | 87 | |
| Alpbach TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9 - 13,5 | ![]() | -2,5 °C | -6,7 °C | -5,4 °C | 8 | 127 | |
| Altenmarkt im Pongau | dicht bewölkt mit Regen | 9,4 - 14,1 | ![]() | 6,6 °C | 3,7 °C | 2,7 °C | 1 | 86 | |
| Annaberg DOWN | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 14,8 - 22,2 | ![]() | 9,2 °C | 5,7 °C | 5,3 °C | 0 | n/a | |
| Annaberg TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14,8 - 22,2 | ![]() | 0,1 °C | -5 °C | -2,1 °C | 9 | n/a | |
| Annaberg im Lammertal | dicht bewölkt mit Regen | 6,5 - 9,8 | ![]() | 7,4 °C | 5,2 °C | 3,2 °C | 0 | 85 | |
| Auffach | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 8,3 - 12,5 | ![]() | 5,6 °C | 2,8 °C | 2,1 °C | 3 | 128 | |
| Axamer Lizum DOWN | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 5,6 °C | 2,3 °C | 2,1 °C | 3 | 88 | |
| Axamer Lizum TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,8 - 16,2 | ![]() | -2 °C | -6,4 °C | -5,9 °C | 9 | 144 | |
| Brixen im Thale DOWN | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,9 - 11,9 | ![]() | 5,9 °C | 3,2 °C | 2,5 °C | 2 | 88 | |
| Brixen im Thale TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 7,9 - 11,9 | ![]() | -0,6 °C | -4,3 °C | -3,6 °C | 8 | 128 | |
| Ellmau | dicht bewölkt mit Schneeregen | 5,8 - 8,7 | ![]() | 4,9 °C | 2,3 °C | 0,8 °C | 3 | 105 | |
| Fieberbrunn | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,6 - 11,4 | ![]() | 5,9 °C | 3,3 °C | 2,4 °C | 3 | 108 | |
| Fulpmes | dicht bewölkt mit Schneeregen | 12,2 - 18,3 | ![]() | 4,8 °C | 1,1 °C | 0,9 °C | 3 | 116 | |
| Galtür | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 17,6 - 26,4 | ![]() | 2,2 °C | -3,2 °C | -2,4 °C | 6 | 107 | |
| Gerlos DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,1 - 15,2 | ![]() | 3,7 °C | 0,2 °C | -0,2 °C | 5 | 92 | |
| Gerlos TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,1 - 15,2 | ![]() | -2,8 °C | -7,2 °C | -6,3 °C | 6 | 152 | |
| Going | dicht bewölkt mit Schneeregen | 5,8 - 8,7 | ![]() | 4,9 °C | 2,3 °C | 0,8 °C | 3 | 85 | |
| Hintertux DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | 2,6 °C | -1,4 °C | -1,5 °C | 5 | 98 | |
| Hintertux TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | -9,8 °C | -15,1 °C | -11,7 °C | 5 | 198 | |
| Hochfügen DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,7 - 14,6 | ![]() | 2,7 °C | -0,9 °C | -1,4 °C | 6 | 93 | |
| Hochfügen TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,7 - 14,6 | ![]() | -3,5 °C | -7,9 °C | -7 °C | 6 | 193 | |
| Hopfgarten | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,9 - 11,9 | ![]() | 7,1 °C | 4,7 °C | 3,7 °C | 0 | 88 | |
| Igls | dicht bewölkt mit Schneeregen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 5,5 °C | 2,2 °C | 2 °C | 3 | 88 | |
| Innsbruck | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 10,8 - 16,2 | ![]() | 7,7 °C | 4,9 °C | 4,2 °C | 0 | 38 | |
| Ischgl DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 16,6 - 24,9 | ![]() | 2,8 °C | -2,3 °C | -1,3 °C | 6 | 98 | |
| Ischgl TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 17,6 - 26,4 | ![]() | -2,5 °C | -8,5 °C | -7,2 °C | 6 | 167 | |
| Jerzens | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 14 - 21 | ![]() | 4,1 °C | -0,1 °C | 0,6 °C | 5 | 97 | |
| Kals am Großglockner DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 8,6 - 12,9 | ![]() | 4,6 °C | 1,4 °C | 0,2 °C | 2 | 112 | |
| Kals am Großglockner TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 8,6 - 12,9 | ![]() | -0,6 °C | -4,5 °C | -5,2 °C | 7 | 212 | |
| Kappl DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 15,5 - 23,3 | ![]() | 3,4 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 6 | 97 | |
| Kappl TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 15,5 - 23,3 | ![]() | 3,4 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | 6 | 177 | |
| Kitzbühel DOWN | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,9 - 11,9 | ![]() | 6 °C | 3,3 °C | 2,6 °C | 2 | 68 | |
| Kitzbühel TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 7,9 - 11,9 | ![]() | 0,9 °C | -2,6 °C | -2,3 °C | 9 | 128 | |
| Kössen | dicht bewölkt mit Regen | 5,8 - 8,7 | ![]() | 8 °C | 6 °C | 3,8 °C | 0 | 85 | |
| Kühtai DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,4 - 15,6 | ![]() | -1,1 °C | -5,4 °C | -4,7 °C | 8 | 89 | |
| Kühtai TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,4 - 15,6 | ![]() | -5,1 °C | -9,8 °C | -8,2 °C | 8 | 129 | |
| Lermoos | dicht bewölkt mit Schneeregen | 7,9 - 11,9 | ![]() | 4,9 °C | 2 °C | 1,6 °C | 1 | 75 | |
| Matrei DOWN | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 8,3 - 12,5 | ![]() | 6,9 °C | 4,2 °C | 2,4 °C | 2 | 130 | |
| Matrei TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 8,3 - 12,5 | ![]() | -0,5 °C | -4,4 °C | -5,3 °C | 7 | 190 | |
| Mayrhofen DOWN | dicht bewölkt mit Regen | 11,5 - 17,3 | ![]() | 8,5 °C | 5,7 °C | 4,4 °C | 0 | 89 | |
| Mayrhofen TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | -0,8 °C | -5,3 °C | -4,8 °C | 6 | 179 | |
| Nauders DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 16,2 - 24,3 | ![]() | 2,7 °C | -2,2 °C | -1,4 °C | 6 | 102 | |
| Nauders TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 16,2 - 24,3 | ![]() | -6,1 °C | -12,1 °C | -9,9 °C | 8 | 192 | |
| Neustift im Stubaital DOWN | dicht bewölkt mit Schneeregen | 12,2 - 18,3 | ![]() | 4,6 °C | 0,8 °C | 0,7 °C | 3 | 96 | |
| Neustift im Stubaital TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 12,2 - 18,3 | ![]() | -9,8 °C | -15,3 °C | -12,2 °C | 10 | 176 | |
| Obergurgl TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | -7,8 °C | -13 °C | -11,8 °C | 4 | 110 | |
| Obergurgl DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | 0,5 °C | -3,8 °C | -4,3 °C | 4 | 170 | |
| Patscherkofel | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,8 - 16,2 | ![]() | -2,7 °C | -7,2 °C | -6,1 °C | 8 | 100 | |
| Scheffau | dicht bewölkt mit Regen | 5,8 - 8,7 | ![]() | 6,7 °C | 4,5 °C | 2,9 °C | 0 | 145 | |
| Seefeld in Tirol DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,8 - 16,2 | ![]() | 3,8 °C | 0,2 °C | 0,1 °C | 9 | 89 | |
| Seefeld in Tirol TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 10,8 - 16,2 | ![]() | -1,6 °C | -6 °C | -4,7 °C | 11 | 149 | |
| Sölden DOWN | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | 4,4 °C | 0,8 °C | -0,3 °C | 3 | 110 | |
| Sölden TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 11,5 - 17,3 | ![]() | -9,2 °C | -14,5 °C | -12,8 °C | 4 | 190 | |
| Söll | dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen | 7,9 - 11,9 | ![]() | 6,7 °C | 4,2 °C | 3,3 °C | 0 | 88 | |
| St. Johann in Tirol DOWN | dicht bewölkt mit Regen | 5,8 - 8,7 | ![]() | 7,5 °C | 5,4 °C | 3,4 °C | 0 | 75 | |
| St. Johann in Tirol TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 7,9 - 11,9 | ![]() | -0,6 °C | -4,3 °C | -3,4 °C | 9 | 138 | |
| St. Ulrich DOWN | dicht bewölkt mit Schneeregen | 6,1 - 9,1 | ![]() | 4,7 °C | 2 °C | 0,6 °C | 4 | 85 | |
| St. Ulrich TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 6,1 - 9,1 | ![]() | -1,4 °C | -5 °C | -4,7 °C | 7 | 135 | |
| Zell am Ziller DOWN | dicht bewölkt mit Regen | 9,7 - 14,6 | ![]() | 8,2 °C | 5,7 °C | 4,3 °C | 0 | 73 | |
| Zell am Ziller TOP | dicht bewölkt, dazu Schneefall | 9,7 - 14,6 | ![]() | -3,3 °C | -7,7 °C | -6,8 °C | 6 | 153 | |













TWITTER