Wie wird das Wetter in ...


Wetterkarten arrow Städtewetter arrow Berg-und Winter Wetter arrow Tirol
Berge verschneit

WINTERSPORTWETTER

Vorhersagetag wählen:
Samstag
25.05.2013
Sonntag
26.05.2013
Montag (*)
27.05.2013
Dienstag (*)
28.05.2013
Mittwoch (*)
29.05.2013
Donnerstag (*)
30.05.2013
Wähle Windstärke in: bftkm/hknm/s Temperatur in: Celsius °C Fahrenheit °F
Samstag, 25.05.2013
Ort Wetter Wind[km/h]aus TMax1TgefühltTMin2Neu-schnee [cm]3Schnee-höhe [cm]
Tirol | Tyrol
Achenkirch DOWN dicht bewölkt mit Schneeregen 6,8 - 10,2 4,4 °C 1,6 °C0,7 °C284
Achenkirch TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 9,4 - 14,1 -0,3 °C -4,3 °C-3,4 °C7127
Alpbach DOWN dicht bewölkt mit Schneeregen 9 - 13,5 4,7 °C 1,6 °C1,2 °C387
Alpbach TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 9 - 13,5 -2,5 °C -6,7 °C-5,4 °C8127
Altenmarkt im Pongau dicht bewölkt mit Regen 9,4 - 14,1 6,6 °C 3,7 °C2,7 °C186
Annaberg DOWN dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 14,8 - 22,2 9,2 °C 5,7 °C5,3 °C0n/a
Annaberg TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 14,8 - 22,2 0,1 °C -5 °C-2,1 °C9n/a
Annaberg im Lammertal dicht bewölkt mit Regen 6,5 - 9,8 7,4 °C 5,2 °C3,2 °C085
Auffach dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 8,3 - 12,5 5,6 °C 2,8 °C2,1 °C3128
Axamer Lizum DOWN dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 10,8 - 16,2 5,6 °C 2,3 °C2,1 °C388
Axamer Lizum TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,8 - 16,2 -2 °C -6,4 °C-5,9 °C9144
Brixen im Thale DOWN dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 7,9 - 11,9 5,9 °C 3,2 °C2,5 °C288
Brixen im Thale TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 7,9 - 11,9 -0,6 °C -4,3 °C-3,6 °C8128
Ellmau dicht bewölkt mit Schneeregen 5,8 - 8,7 4,9 °C 2,3 °C0,8 °C3105
Fieberbrunn dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 7,6 - 11,4 5,9 °C 3,3 °C2,4 °C3108
Fulpmes dicht bewölkt mit Schneeregen 12,2 - 18,3 4,8 °C 1,1 °C0,9 °C3116
Galtür dicht bewölkt, dazu Schneefall 17,6 - 26,4 2,2 °C -3,2 °C-2,4 °C6107
Gerlos DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,1 - 15,2 3,7 °C 0,2 °C-0,2 °C592
Gerlos TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,1 - 15,2 -2,8 °C -7,2 °C-6,3 °C6152
Going dicht bewölkt mit Schneeregen 5,8 - 8,7 4,9 °C 2,3 °C0,8 °C385
Hintertux DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 2,6 °C -1,4 °C-1,5 °C598
Hintertux TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 -9,8 °C -15,1 °C-11,7 °C5198
Hochfügen DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 9,7 - 14,6 2,7 °C -0,9 °C-1,4 °C693
Hochfügen TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 9,7 - 14,6 -3,5 °C -7,9 °C-7 °C6193
Hopfgarten dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 7,9 - 11,9 7,1 °C 4,7 °C3,7 °C088
Igls dicht bewölkt mit Schneeregen 10,8 - 16,2 5,5 °C 2,2 °C2 °C388
Innsbruck dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 10,8 - 16,2 7,7 °C 4,9 °C4,2 °C038
Ischgl DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 16,6 - 24,9 2,8 °C -2,3 °C-1,3 °C698
Ischgl TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 17,6 - 26,4 -2,5 °C -8,5 °C-7,2 °C6167
Jerzens dicht bewölkt, dazu Schneefall 14 - 21 4,1 °C -0,1 °C0,6 °C597
Kals am Großglockner DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 8,6 - 12,9 4,6 °C 1,4 °C0,2 °C2112
Kals am Großglockner TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 8,6 - 12,9 -0,6 °C -4,5 °C-5,2 °C7212
Kappl DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 15,5 - 23,3 3,4 °C -1,3 °C-0,6 °C697
Kappl TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 15,5 - 23,3 3,4 °C -1,3 °C-0,6 °C6177
Kitzbühel DOWN dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 7,9 - 11,9 6 °C 3,3 °C2,6 °C268
Kitzbühel TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 7,9 - 11,9 0,9 °C -2,6 °C-2,3 °C9128
Kössen dicht bewölkt mit Regen 5,8 - 8,7 8 °C 6 °C3,8 °C085
Kühtai DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,4 - 15,6 -1,1 °C -5,4 °C-4,7 °C889
Kühtai TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,4 - 15,6 -5,1 °C -9,8 °C-8,2 °C8129
Lermoos dicht bewölkt mit Schneeregen 7,9 - 11,9 4,9 °C 2 °C1,6 °C175
Matrei DOWN dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 8,3 - 12,5 6,9 °C 4,2 °C2,4 °C2130
Matrei TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 8,3 - 12,5 -0,5 °C -4,4 °C-5,3 °C7190
Mayrhofen DOWN dicht bewölkt mit Regen 11,5 - 17,3 8,5 °C 5,7 °C4,4 °C089
Mayrhofen TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 -0,8 °C -5,3 °C-4,8 °C6179
Nauders DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 16,2 - 24,3 2,7 °C -2,2 °C-1,4 °C6102
Nauders TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 16,2 - 24,3 -6,1 °C -12,1 °C-9,9 °C8192
Neustift im Stubaital DOWN dicht bewölkt mit Schneeregen 12,2 - 18,3 4,6 °C 0,8 °C0,7 °C396
Neustift im Stubaital TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 12,2 - 18,3 -9,8 °C -15,3 °C-12,2 °C10176
Obergurgl TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 -7,8 °C -13 °C-11,8 °C4110
Obergurgl DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 0,5 °C -3,8 °C-4,3 °C4170
Patscherkofel dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,8 - 16,2 -2,7 °C -7,2 °C-6,1 °C8100
Scheffau dicht bewölkt mit Regen 5,8 - 8,7 6,7 °C 4,5 °C2,9 °C0145
Seefeld in Tirol DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,8 - 16,2 3,8 °C 0,2 °C0,1 °C989
Seefeld in Tirol TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 10,8 - 16,2 -1,6 °C -6 °C-4,7 °C11149
Sölden DOWN dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 4,4 °C 0,8 °C-0,3 °C3110
Sölden TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 11,5 - 17,3 -9,2 °C -14,5 °C-12,8 °C4190
Söll dicht bewölkt, zeitweise kräftiger Regen 7,9 - 11,9 6,7 °C 4,2 °C3,3 °C088
St. Johann in Tirol DOWN dicht bewölkt mit Regen 5,8 - 8,7 7,5 °C 5,4 °C3,4 °C075
St. Johann in Tirol TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 7,9 - 11,9 -0,6 °C -4,3 °C-3,4 °C9138
St. Ulrich DOWN dicht bewölkt mit Schneeregen 6,1 - 9,1 4,7 °C 2 °C0,6 °C485
St. Ulrich TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 6,1 - 9,1 -1,4 °C -5 °C-4,7 °C7135
Zell am Ziller DOWN dicht bewölkt mit Regen 9,7 - 14,6 8,2 °C 5,7 °C4,3 °C073
Zell am Ziller TOP dicht bewölkt, dazu Schneefall 9,7 - 14,6 -3,3 °C -7,7 °C-6,8 °C6153
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
2Neuschnee in [cm], gibt an welche Menge an Neuschnee in 24 Stunden voraussichtlich fallen wird. Abhängig von weiteren Wetterparametern (Wind, Lufttemperatur, Bodentemperatur, rel. Luftfeuchte ...) bleibt dieser Neuschnee dann liegen oder nicht.
3Spalte Schneehöhe gibt die durchschnittliche Schneehöhe im Vorhersagegebiet an. Diese durchschnittliche Schneehöhe kann von lokalen, punktuellen Messungen teils erheblich abweichen. Es werden Neuschnee und auch Abschmelzprozesse berücksichtigt.
(*) Nur für angemeldete Benutzer. Sie können sich hier kostenlos anmelden um die weiteren Vorhersagetage zu sehen.
werbung

Werbung

Werbung

Werbung

© 2013 Wetterkarten, Seewetter, Wettervorhersagen :: weather charts, weather forecasts