mapas meteorológicos
Tiempo de ciudades
Berg-und Winter Wetter
Erz- / Fichtelgebirge
_WINTER_FOOTER_WINTER_FOOTER2
Tiempo de ciudades
Berg-und Winter Wetter
Erz- / Fichtelgebirge
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTS
Choose Forecast| Saturday 02/11/2012 |
Sunday 02/12/2012 |
Monday (*) 02/13/2012 |
Tuesday (*) 02/14/2012 |
Wednesday (*) 02/15/2012 |
Thursday (*) 02/16/2012 |
| Choose Windspeed units: | bft | km/h | kn | m/s | Temperature units: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Saturday, 02/11/2012
| DESTINATION | Conditions | Wind[km/h] | from | Tmax | 1Apparent Temp. | Tmin | 2Chance of precip. | 3Snow depths | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzgebirge | |||||||||
| Aue | Partly cloudy | 14 - 21 | ![]() | -11.8 °C | -17.8 °C | -17.9 °C | 0 | 17 | |
| Altenberg | Few clouds | 12.2 - 18.3 | ![]() | -9.9 °C | -15.6 °C | -18 °C | 0 | 15 | |
| Fichtelberg | fair | 14.8 - 22.2 | ![]() | -10.8 °C | -17 °C | -18 °C | 0 | 24 | |
| Johanngeorgenstadt | fair | 14.4 - 21.6 | ![]() | -10.2 °C | -16.3 °C | -19 °C | 0 | 30 | |
| Klingenthal | Partly cloudy | 14.8 - 22.2 | ![]() | -11.2 °C | -17.3 °C | -19.2 °C | 0 | 28 | |
| Marienberg | Partly cloudy | 10.8 - 16.2 | ![]() | -11.3 °C | -16.7 °C | -20 °C | 0 | 23 | |
| Plauen | Cloudy | 15.8 - 23.7 | ![]() | -12.3 °C | -18.6 °C | -18.5 °C | 0 | 14 | |
| Fichtelgebirge | |||||||||
| Bischofsgrün | Few clouds | 17.3 - 26 | ![]() | -10 °C | -16.6 °C | -17.6 °C | 0 | 7 | |
| Fichtelberg in Oberfranken | Few clouds | 16.9 - 25.3 | ![]() | -9.2 °C | -15.8 °C | -18.8 °C | 0 | 8 | |
| Tröstau | Few clouds | 15.1 - 22.7 | ![]() | -10.1 °C | -16.3 °C | -19.4 °C | 0 | 8 | |








TWITTER