Wetterkarten
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Bayr. Alpen / Allgäu
1T gefühlt = gefühlte (empfundene) Temperatur (auch Windkälte / windchill) - gibt an wie kalt wir es empfinden. Berücksichtigt werden neben Wind, auch rel. Luftfeuchtigkeit, Sonnenstand, Wetterzustand, Strahlung ....
Städtewetter
Berg-und Winter Wetter
Bayr. Alpen / Allgäu
Winterwetter und Schneehöhen
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland
Bay. Alpen * Schweiz * Frankreich * Italien * Salzburg * Tirol * Vorarlberg * Kärnten * Steiermark * Bayr. Wald * Schwarzwald/Alb * Erz- Fichtelgebirge * Rhön * Thüringer Wald * Harz * Sauerland

WINTERSPORTWETTER
Vorhersagetag wählen:| Sonntag 05.02.2012 |
Montag 06.02.2012 |
Dienstag (*) 07.02.2012 |
Mittwoch (*) 08.02.2012 |
Donnerstag (*) 09.02.2012 |
Freitag (*) 10.02.2012 |
| Wähle Windstärke in: | bft | km/h | kn | m/s | Temperatur in: | Celsius °C | Fahrenheit °F |
Sonntag, 05.02.2012
| Ort | Wetter | Wind[km/h] | aus | TMax | 1Tgefühlt | TMin | 2Neu-schnee [cm] | 3Schnee-höhe [cm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayrische Alpen / Allgäu | Bavarian Alps | |||||||||
| Aschau | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -9,7 °C | -15,1 °C | -13,9 °C | 0 | 121 | |
| Bad Hindelang | gering bewölkt | 11,5 - 17,3 | ![]() | -8,7 °C | -14 °C | -18,9 °C | 0 | 53 | |
| Bad Tölz | wolkig | 15,1 - 22,7 | ![]() | -9,7 °C | -16 °C | -15,9 °C | 0 | 53 | |
| Balderschwang | heiter | 10,4 - 15,6 | ![]() | -11,8 °C | -17,3 °C | -23 °C | 0 | 17 | |
| Bayrischzell | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -10 °C | -15,1 °C | -13,8 °C | 0 | 70 | |
| Blaueishütte | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -9,7 °C | -14,8 °C | -13 °C | 0 | 152 | |
| Füssen | dicht bewölkt | 15,8 - 23,7 | ![]() | -11,3 °C | -17,7 °C | -18 °C | 0 | 57 | |
| Garmisch-Partenkirchen | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -9,3 °C | -14,1 °C | -15,7 °C | 0 | 63 | |
| Inzell | dicht bewölkt | 10,8 - 16,2 | ![]() | -9,2 °C | -14,6 °C | -12,8 °C | 0 | 54 | |
| Kreuth | dicht bewölkt | 11,9 - 17,9 | ![]() | -9,7 °C | -15,3 °C | -13,9 °C | 0 | 62 | |
| Lenggries | wolkig | 15,1 - 22,7 | ![]() | -9,7 °C | -16 °C | -15,9 °C | 0 | 53 | |
| Mittenwald | wolkig | 8,6 - 12,9 | ![]() | -10,4 °C | -15,3 °C | -16,4 °C | 0 | 65 | |
| Nesselwang | wolkig | 16,2 - 24,3 | ![]() | -11,7 °C | -18,2 °C | -19,5 °C | 0 | 59 | |
| Oberammergau | dicht bewölkt | 12,6 - 18,9 | ![]() | -11,1 °C | -16,9 °C | -17,1 °C | 0 | 57 | |
| Oberaudorf | dicht bewölkt | 9,7 - 14,6 | ![]() | -7,9 °C | -13 °C | -11,7 °C | 0 | 63 | |
| Oberstdorf | heiter | 11,2 - 16,8 | ![]() | -8,1 °C | -13,4 °C | -18,8 °C | 0 | 58 | |
| Ofterschwang | gering bewölkt | 17,3 - 26 | ![]() | -10,6 °C | -17,3 °C | -19,6 °C | 0 | 56 | |
| Pfronten | wolkig | 16,2 - 24,3 | ![]() | -11,7 °C | -18,2 °C | -19,5 °C | 0 | 49 | |
| Ruhpolding | dicht bewölkt | 10,8 - 16,2 | ![]() | -8,9 °C | -14,3 °C | -12,5 °C | 0 | 34 | |
| Reit im Winkl | dicht bewölkt | 10,8 - 16,2 | ![]() | -8,5 °C | -13,9 °C | -12,4 °C | 0 | 61 | |
| Rottach-Egern | wolkig | 15,8 - 23,7 | ![]() | -10 °C | -16,5 °C | -15,6 °C | 0 | 42 | |
| Scheidegg | gering bewölkt | 13 - 19,5 | ![]() | -9,8 °C | -15,6 °C | -19,8 °C | 0 | 55 | |
| Sonthofen | gering bewölkt | 17,3 - 26 | ![]() | -10,6 °C | -17,3 °C | -19,6 °C | 0 | 46 | |
| Spitzingsee | dicht bewölkt | 10,8 - 16,2 | ![]() | -12,9 °C | -18,4 °C | -17 °C | 0 | 67 | |
| Watzmannhaus | dicht bewölkt | 10,1 - 15,2 | ![]() | -20,6 °C | -26,2 °C | -21,8 °C | 0 | 142 | |
| Wendelstein | dicht bewölkt | 11,9 - 17,9 | ![]() | -18,5 °C | -24,5 °C | -22,1 °C | 0 | 146 | |
| Zugspitze | dicht bewölkt | 8,6 - 12,9 | ![]() | -18,7 °C | -24 °C | -22,6 °C | 0 | 348 | |







TWITTER